← 전체 아이템
드롭하는 몬스터
25종의 몬스터가 사슬 하의 (남)을(를) 드롭합니다. 표는 처치당 확률이 높은 순서입니다.
| 몬스터 | 등급 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
| Claw Turtle | 가끔 | 373분의 1 |
| Centaur | 가끔 | 502분의 1 |
| Minotaur | 가끔 | 502분의 1 |
| Cyclops | 가끔 | 504분의 1 |
| Plant | 가끔 | 506분의 1 |
| Troll | 가끔 | 525분의 1 |
| Giant Crayfish | 가끔 | 532분의 1 |
| Frog | 가끔 | 583분의 1 |
| Master Mage Orc | 가끔 | 629분의 1 |
| Giant Tree | 가끔 | 679분의 1 |
| Ice Golem | 가끔 | 695분의 1 |
| Beholder | 가끔 | 696분의 1 |
| Ogre | 가끔 | 696분의 1 |
| Tentocle | 가끔 | 696분의 1 |
| Werewolf | 가끔 | 696분의 1 |
| Demon | 가끔 | 712분의 1 |
| Gargoyle | 가끔 | 712분의 1 |
| Unicorn | 가끔 | 712분의 1 |
| Liche | 가끔 | 755분의 1 |
| Frost | 가끔 | 761분의 1 |
| Darkelf | 가끔 | 779분의 1 |
| Mountain Giant | 가끔 | 779분의 1 |
| Stalker | 가끔 | 779분의 1 |
| Ettin | 가끔 | 782분의 1 |
| Rudolph | 드묾 | 5,155분의 1 |
능력치
- AC
- 2
- 레벨
- 50
- 내구도
- 500
- 무게
- 10000
- 기본 가격
- 400 골드
