나라를 위하여
퀘스트
Helbreath Evolution의 퀘스트는 갈래가 나뉘는 이야기 캠페인이 아니라 공헌도와 사냥 과제입니다. 시청에서 하나를 받고 지정된 몬스터를 할당량만큼 처치한 뒤 돌아오면 경험치와 나라를 위한 공헌도, 그리고 골드와 Event Token 중 하나를 받습니다.
- 과제
- 149 퀘스트 유형 2가지
- 동시 보유
- 5
- 각각 하루에
- 3 이후 24시간 대기
- 골드 또는 토큰
- 106 둘 중 하나를 고릅니다
- 둘 다 없음
- 43 경험치와 공헌도만 줍니다
- 최대 경험치 보상
- 8,488,800
퀘스트 유형
과제 149개는 서로 다른 퀘스트 유형 2가지로 나뉩니다. 대부분이 몬스터 사냥입니다. 레벨 하한선은 그 유형 안에서 요구하는 최소 레벨의 범위, 즉 가장 낮은 값과 가장 높은 값입니다.
| 유형 | 과제 | 국가 | 레벨 하한선 | 대상 몬스터 |
|---|---|---|---|---|
| 몬스터 사냥 | 147 | 아레스덴 & 엘바인 | 1–150 | 38 |
| 전략 타격 | 2 | 아레스덴 & 엘바인 | 1 | 1 |
사냥 대상
몬스터 사냥 전부를 몬스터·맵·레벨 하한선별로 한 줄씩 담았습니다. 같은 레벨의 같은 몬스터라도 서로 다른 과제인 경우가 많고, 그것을 구분해 주는 것이 맵입니다. 최소 레벨은 하한선이지 만료 시점이 아니고, 처치 수는 할당량이며, 경험치는 사냥으로 얻는 것과 별개로 제출할 때 주는 값입니다. 공헌도는 제출이 나라에 갖는 가치입니다. 두 배로 주는 맵 5곳에서는 x2로 표시된 나라에 한해 골드·토큰·경험치가 두 배가 되며, 공헌도는 절대 두 배가 되지 않습니다.
| 몬스터 | 장소 | 최소 레벨 | 처치 수 | 경험치 | 공헌도 | 골드 | 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Ant | 아레스덴 농장 | 레벨 1+ | 15 | 2,625 | 2 | — | — |
| Giant Ant | 엘바인 농장 | 레벨 1+ | 15 | 2,625 | 2 | — | — |
| Giant Scorpion | 아레스덴 농장 | 레벨 1+ | 25 | 15,775 | 3 | — | — |
| Giant Scorpion | 아레스덴 도시 | 레벨 1+ | 30 | 18,930 | 4 | — | — |
| Giant Scorpion | 엘바인 농장 | 레벨 1+ | 25 | 15,775 | 3 | — | — |
| Giant Scorpion | 엘바인 도시 | 레벨 1+ | 30 | 18,930 | 4 | — | — |
| Orc | 아레스덴 농장 | 레벨 1+ | 30 | 9,750 | 3 | — | — |
| Orc | 아레스덴 도시 | 레벨 1+ | 35 | 11,375 | 4 | — | — |
| Orc | 엘바인 농장 | 레벨 1+ | 30 | 9,750 | 3 | — | — |
| Orc | 엘바인 도시 | 레벨 1+ | 35 | 11,375 | 4 | — | — |
| Slime | 아레스덴 농장 | 레벨 1+ | 30 | 3,000 | 2 | — | — |
| Slime | 엘바인 농장 | 레벨 1+ | 30 | 3,000 | 2 | — | — |
| Snake | 아레스덴 농장 | 레벨 1+ | 30 | 7,500 | 3 | — | — |
| Snake | 엘바인 농장 | 레벨 1+ | 30 | 7,500 | 3 | — | — |
| Cyclops | 바위 고원 | 레벨 20+ | 120 | 684,960 | 30 | 31,000 | 1 |
| Cyclops | 아레스덴 던전 | 레벨 20+ | 100 | 570,800 | 20 | 15,000 | 1 |
| Cyclops | 엘바인 던전 | 레벨 20+ | 100 | 570,800 | 20 | 15,000 | 1 |
| Cyclops | 영원의 들판x2 엘바인 | 레벨 20+ | 120 | 684,960 | 30 | 31,000 | 1 |
| Giant Tree | Aresien 정원x2 엘바인 | 레벨 20+ | 130 | 640,250 | 20 | 18,000 | 1 |
| Giant Tree | Eldiniel 정원x2 아레스덴 | 레벨 20+ | 130 | 640,250 | 20 | 18,000 | 1 |
| Helhound | 바위 고원 | 레벨 20+ | 250 | 672,750 | 20 | 19,000 | 1 |
| Helhound | 아레스덴 던전 | 레벨 20+ | 100 | 269,100 | 20 | 7,500 | 1 |
| Helhound | 엘바인 던전 | 레벨 20+ | 100 | 269,100 | 20 | 7,500 | 1 |
| Rudolph | 영원의 들판x2 엘바인 | 레벨 20+ | 150 | 1,027,500 | 20 | 28,000 | 1 |
| Unicorn | Aresien 정원x2 엘바인 | 레벨 20+ | 55 | 1,546,435 | 25 | 43,000 | 2 |
| Unicorn | Eldiniel 정원x2 아레스덴 | 레벨 20+ | 55 | 1,546,435 | 25 | 43,000 | 2 |
| Ettin | 죽음의 계곡x2 아레스덴 | 레벨 40+ | 160 | 2,306,720 | 20 | 65,000 | 2 |
| Ettin | 침묵의 숲x2 엘바인 | 레벨 40+ | 40 | 576,680 | 20 | 65,000 | 2 |
| Mountain Giant | 죽음의 계곡x2 아레스덴 | 레벨 40+ | 400 | 3,653,200 | 20 | 25,000 | 1 |
| Mountain Giant | 침묵의 숲x2 엘바인 | 레벨 40+ | 100 | 913,300 | 20 | 25,000 | 1 |
| Rudolph | 약속의 땅 | 레벨 40+ | 170 | 1,164,500 | 30 | 53,000 | 1 |
| Skeleton | 바위 고원 | 레벨 40+ | 25 | 21,150 | 4 | — | — |
| Skeleton | 영원의 들판x2 엘바인 | 레벨 40+ | 25 | 21,150 | 4 | — | — |
| Stone Golem | 약속의 땅 | 레벨 40+ | 100 | 208,200 | 15 | 6,000 | 1 |
| Unicorn | 죽음의 계곡x2 아레스덴 | 레벨 40+ | 60 | 1,687,020 | 25 | 14,000 | 2 |
| Unicorn | 침묵의 숲x2 엘바인 | 레벨 40+ | 15 | 421,755 | 25 | 14,000 | 2 |
| Skeleton | Middleland 던전 | 레벨 50+ | 30 | 25,380 | 5 | — | — |
| Stone Golem | 바위 고원 | 레벨 50+ | 20 | 41,640 | 5 | — | — |
| Stone Golem | 영원의 들판x2 엘바인 | 레벨 50+ | 20 | 41,640 | 5 | — | — |
| Cyclops | Middleland 던전 | 레벨 60+ | 100 | 570,800 | 20 | 16,000 | 1 |
| Helclaw | Middleland | 레벨 60+ | 60 | 8,488,800 | 25 | 125,000 | 2 |
| Helhound | Middleland 던전 | 레벨 60+ | 75 | 201,825 | 20 | 6,000 | 1 |
| Master Mage Orc | Middleland | 레벨 60+ | 60 | 496,980 | 20 | 14,000 | 2 |
| Rudolph | 던전 L2 | 레벨 60+ | 90 | 616,500 | 20 | 17,000 | 1 |
| Rudolph | 바위 고원 | 레벨 70+ | 25 | 171,250 | 6 | — | — |
| Clay Golem | Middleland 던전 | 레벨 80+ | 30 | 57,210 | 7 | — | — |
| Demon | 던전 L3 | 레벨 80+ | 50 | 1,365,550 | 35 | 100,000 | 2 |
| Frost | 얼음 지역 | 레벨 80+ | 60 | 282,060 | 20 | 8,000 | 1 |
| Ice Golem | 얼음 지역 | 레벨 80+ | 100 | 895,400 | 20 | 25,000 | 1 |
| Liche | 던전 L3 | 레벨 80+ | 75 | 758,925 | 20 | 70,000 | 1 |
| Troll | Aresien 정원x2 엘바인 | 레벨 80+ | 15 | 86,295 | 7 | — | — |
| Troll | Eldiniel 정원x2 아레스덴 | 레벨 80+ | 15 | 86,295 | 7 | — | — |
| Frog | Middleland 던전 | 레벨 90+ | 20 | 62,760 | 7 | — | — |
| Darkelf | 지옥의 탑 1 | 레벨 100+ | 300 | 3,747,300 | 25 | 82,000 | 1 |
| Master Mage Orc | 던전 L4 | 레벨 110+ | 15 | 124,245 | 25 | 5,000 | 2 |
| Mountain Giant | 지옥의 탑 1 | 레벨 110+ | 130 | 1,187,290 | 20 | 33,000 | 1 |
| Ogre | 지옥의 탑 1 | 레벨 110+ | 20 | 182,660 | 11 | — | — |
| Plant | Aresien 정원x2 엘바인 | 레벨 110+ | 15 | 73,875 | 8 | — | — |
| Plant | Eldiniel 정원x2 아레스덴 | 레벨 110+ | 15 | 73,875 | 8 | — | — |
| Claw Turtle | Druncnian 도시 | 레벨 120+ | 200 | 850,600 | 20 | 22,500 | 1 |
| Darkelf | 지옥의 탑 2 | 레벨 120+ | 220 | 2,748,020 | 20 | 76,000 | 1 |
| Giant Crayfish | Druncnian 도시 | 레벨 120+ | 150 | 772,350 | 20 | 17,000 | 1 |
| Helclaw | Druncnian 도시 | 레벨 120+ | 25 | 3,537,000 | 30 | 130,000 | 2 |
| Nizie | Druncnian 도시 | 레벨 120+ | 40 | 277,600 | 25 | 9,000 | 1 |
| Ogre | 죽음의 계곡x2 아레스덴 | 레벨 120+ | 15 | 136,995 | 9 | — | — |
| Ogre | 침묵의 숲x2 엘바인 | 레벨 120+ | 15 | 136,995 | 9 | — | — |
| Troll | 죽음의 계곡x2 아레스덴 | 레벨 120+ | 30 | 172,590 | 9 | — | — |
| Troll | 침묵의 숲x2 엘바인 | 레벨 120+ | 30 | 172,590 | 9 | — | — |
| Demon | 지옥의 탑 2 | 레벨 130+ | 80 | 2,184,880 | 25 | 60,000 | 2 |
| Liche | 지옥의 탑 2 | 레벨 130+ | 50 | 505,950 | 30 | 20,000 | 1 |
| Ogre | 던전 L3 | 레벨 130+ | 125 | 913,300 | 10 | 50,000 | 1 |
| Centaur | 미로 | 레벨 140+ | 150 | 839,550 | 20 | 23,000 | 1 |
| Claw Turtle | Infernia A | 레벨 140+ | 300 | 1,275,900 | 20 | 28,000 | 1 |
| Darkelf | 미로 | 레벨 140+ | 300 | 3,747,300 | 25 | 80,000 | 1 |
| Darkelf | 지옥의 탑 3 | 레벨 140+ | 300 | 3,747,300 | 25 | 80,000 | 1 |
| Demon | 던전 L4 | 레벨 140+ | 60 | 1,638,660 | 25 | 125,000 | 2 |
| Demon | Infernia A | 레벨 140+ | 100 | 2,731,100 | 25 | 80,000 | 2 |
| Demon | Infernia B | 레벨 140+ | 80 | 2,184,880 | 35 | 90,000 | 2 |
| Dragon | Infernia A | 레벨 140+ | 120 | 805,920 | 20 | 22,000 | 1 |
| Fire Wyvern | Abaddon | 레벨 140+ | 70 | 4,701,060 | 40 | 190,000 | 2 |
| Fire Wyvern | Infernia A | 레벨 140+ | 60 | 4,029,480 | 40 | 160,000 | 2 |
| Fire Wyvern | Infernia B | 레벨 140+ | 50 | 3,357,900 | 25 | 100,000 | 2 |
| Gargoyle | 미로 | 레벨 140+ | 50 | 3,483,250 | 35 | 140,000 | 2 |
| Gargoyle | 지옥의 탑 3 | 레벨 140+ | 60 | 4,179,900 | 35 | 140,000 | 2 |
| Gargoyle | Abaddon | 레벨 140+ | 60 | 4,179,900 | 30 | 120,000 | 2 |
| Liche | Infernia B | 레벨 140+ | 120 | 1,214,280 | 20 | 28,000 | 1 |
| Master Mage Orc | Abaddon | 레벨 140+ | 100 | 828,300 | 20 | 23,000 | 1 |
| Minotaur | 미로 | 레벨 140+ | 250 | 2,238,500 | 20 | 50,000 | 1 |
| Stalker | Middleland | 레벨 140+ | 20 | 227,440 | 10 | — | — |
| Werewolf | 죽음의 계곡x2 아레스덴 | 레벨 140+ | 18 | 204,696 | 11 | — | — |
| Werewolf | 침묵의 숲x2 엘바인 | 레벨 140+ | 18 | 204,696 | 11 | — | — |
| Wyvern | Abaddon | 레벨 140+ | 80 | 3,581,760 | 25 | 100,000 | 2 |
| Direboar | 얼음 지역 | 레벨 150+ | 20 | 45,660 | 13 | — | — |
결과 없음
그 필터에 맞는 사냥이 없습니다.
자체 게임 데이터에서 생성했습니다. 경험치는 제출할 때 확정으로 주는 값이며 할당량과 대상의 경험치 값으로 계산합니다. 사냥으로 직접 얻는 경험치는 포함하지 않습니다. 퀘스트 데이터에는 149개가 아니라 150개의 정의가 들어 있습니다. 남는 하나는 어느 나라에도 배정되지 않았고, 시청의 필터는 퀘스트의 나라와 여러분의 나라를 비교하므로 누구에게도 제시되지 않습니다. 이 페이지의 모든 집계에서 제외했습니다.
