Servez votre nation
Quêtes
Les quêtes de Helbreath Evolution sont des tâches de contribution et de chasse, pas une campagne narrative à embranchements. Vous en prenez une au City Hall, vous tuez votre quota d'un monstre précis, puis vous revenez pour l'expérience, la contribution envers votre nation et votre choix entre l'or et les Event Tokens.
- Tâches
- 149 sur 2 types de quête
- En cours à la fois
- 5
- Par jour, chacune
- 3 puis 24 h d'attente
- Or ou tokens
- 106 vous laissent choisir l'un ou l'autre
- Aucun des deux
- 43 ne paient qu'expérience et contribution
- Meilleur gain d'EXP
- 8 488 800
Types de quête
Les 149 tâches se répartissent en 2 types de quête distincts. La chasse aux monstres en représente presque tout. Plancher de niveau est l'éventail des niveaux minimums de ce type : le plus bas auquel il ouvre, et le plus haut.
| Type | Tâches | Nations | Plancher de niveau | Monstres ciblés |
|---|---|---|---|---|
| Chasse aux monstres | 147 | Aresden & Elvine | 1–150 | 38 |
| Frappe stratégique | 2 | Aresden & Elvine | 1 | 1 |
Cibles de chasse
Toute la chasse aux monstres, une ligne par monstre, carte et plancher de niveau : le même monstre au même niveau correspond souvent à plusieurs tâches différentes, et c'est la carte qui les distingue. À partir de est le niveau minimum, pas une date de péremption ; Tués est le quota ; EXP est l'expérience que verse la remise, en plus de celle des kills ; Contribution est ce que la remise vaut pour votre nation. Sur les 5 cartes à double paie, l'or, les tokens et l'expérience sont doublés pour la nation marquée x2 — jamais la contribution.
| Monstre | Où | À partir de | Tués | EXP | Contribution | Or | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Ant | Ferme Aresden | Niv 1+ | 15 | 2 625 | 2 | — | — |
| Giant Ant | Ferme Elvine | Niv 1+ | 15 | 2 625 | 2 | — | — |
| Giant Scorpion | Cité Aresden | Niv 1+ | 30 | 18 930 | 4 | — | — |
| Giant Scorpion | Cité Elvine | Niv 1+ | 30 | 18 930 | 4 | — | — |
| Giant Scorpion | Ferme Aresden | Niv 1+ | 25 | 15 775 | 3 | — | — |
| Giant Scorpion | Ferme Elvine | Niv 1+ | 25 | 15 775 | 3 | — | — |
| Orc | Cité Aresden | Niv 1+ | 35 | 11 375 | 4 | — | — |
| Orc | Cité Elvine | Niv 1+ | 35 | 11 375 | 4 | — | — |
| Orc | Ferme Aresden | Niv 1+ | 30 | 9 750 | 3 | — | — |
| Orc | Ferme Elvine | Niv 1+ | 30 | 9 750 | 3 | — | — |
| Slime | Ferme Aresden | Niv 1+ | 30 | 3 000 | 2 | — | — |
| Slime | Ferme Elvine | Niv 1+ | 30 | 3 000 | 2 | — | — |
| Snake | Ferme Aresden | Niv 1+ | 30 | 7 500 | 3 | — | — |
| Snake | Ferme Elvine | Niv 1+ | 30 | 7 500 | 3 | — | — |
| Cyclops | Champ Éternelx2 Elvine | Niv 20+ | 120 | 684 960 | 30 | 31 000 | 1 |
| Cyclops | Donjon Aresden | Niv 20+ | 100 | 570 800 | 20 | 15 000 | 1 |
| Cyclops | Donjon Elvine | Niv 20+ | 100 | 570 800 | 20 | 15 000 | 1 |
| Cyclops | Plateau Rocheux | Niv 20+ | 120 | 684 960 | 30 | 31 000 | 1 |
| Giant Tree | Jardin Aresienx2 Elvine | Niv 20+ | 130 | 640 250 | 20 | 18 000 | 1 |
| Giant Tree | Jardin Eldinielx2 Aresden | Niv 20+ | 130 | 640 250 | 20 | 18 000 | 1 |
| Helhound | Donjon Aresden | Niv 20+ | 100 | 269 100 | 20 | 7 500 | 1 |
| Helhound | Donjon Elvine | Niv 20+ | 100 | 269 100 | 20 | 7 500 | 1 |
| Helhound | Plateau Rocheux | Niv 20+ | 250 | 672 750 | 20 | 19 000 | 1 |
| Rudolph | Champ Éternelx2 Elvine | Niv 20+ | 150 | 1 027 500 | 20 | 28 000 | 1 |
| Unicorn | Jardin Aresienx2 Elvine | Niv 20+ | 55 | 1 546 435 | 25 | 43 000 | 2 |
| Unicorn | Jardin Eldinielx2 Aresden | Niv 20+ | 55 | 1 546 435 | 25 | 43 000 | 2 |
| Ettin | Bois Silencieuxx2 Elvine | Niv 40+ | 40 | 576 680 | 20 | 65 000 | 2 |
| Ettin | Vallée de la Mortx2 Aresden | Niv 40+ | 160 | 2 306 720 | 20 | 65 000 | 2 |
| Mountain Giant | Bois Silencieuxx2 Elvine | Niv 40+ | 100 | 913 300 | 20 | 25 000 | 1 |
| Mountain Giant | Vallée de la Mortx2 Aresden | Niv 40+ | 400 | 3 653 200 | 20 | 25 000 | 1 |
| Rudolph | Terre Promise | Niv 40+ | 170 | 1 164 500 | 30 | 53 000 | 1 |
| Skeleton | Champ Éternelx2 Elvine | Niv 40+ | 25 | 21 150 | 4 | — | — |
| Skeleton | Plateau Rocheux | Niv 40+ | 25 | 21 150 | 4 | — | — |
| Stone Golem | Terre Promise | Niv 40+ | 100 | 208 200 | 15 | 6 000 | 1 |
| Unicorn | Bois Silencieuxx2 Elvine | Niv 40+ | 15 | 421 755 | 25 | 14 000 | 2 |
| Unicorn | Vallée de la Mortx2 Aresden | Niv 40+ | 60 | 1 687 020 | 25 | 14 000 | 2 |
| Skeleton | Donjon Middleland | Niv 50+ | 30 | 25 380 | 5 | — | — |
| Stone Golem | Champ Éternelx2 Elvine | Niv 50+ | 20 | 41 640 | 5 | — | — |
| Stone Golem | Plateau Rocheux | Niv 50+ | 20 | 41 640 | 5 | — | — |
| Cyclops | Donjon Middleland | Niv 60+ | 100 | 570 800 | 20 | 16 000 | 1 |
| Helclaw | Middleland | Niv 60+ | 60 | 8 488 800 | 25 | 125 000 | 2 |
| Helhound | Donjon Middleland | Niv 60+ | 75 | 201 825 | 20 | 6 000 | 1 |
| Master Mage Orc | Middleland | Niv 60+ | 60 | 496 980 | 20 | 14 000 | 2 |
| Rudolph | Donjon L2 | Niv 60+ | 90 | 616 500 | 20 | 17 000 | 1 |
| Rudolph | Plateau Rocheux | Niv 70+ | 25 | 171 250 | 6 | — | — |
| Clay Golem | Donjon Middleland | Niv 80+ | 30 | 57 210 | 7 | — | — |
| Demon | Donjon L3 | Niv 80+ | 50 | 1 365 550 | 35 | 100 000 | 2 |
| Frost | Carte de Glace | Niv 80+ | 60 | 282 060 | 20 | 8 000 | 1 |
| Ice Golem | Carte de Glace | Niv 80+ | 100 | 895 400 | 20 | 25 000 | 1 |
| Liche | Donjon L3 | Niv 80+ | 75 | 758 925 | 20 | 70 000 | 1 |
| Troll | Jardin Aresienx2 Elvine | Niv 80+ | 15 | 86 295 | 7 | — | — |
| Troll | Jardin Eldinielx2 Aresden | Niv 80+ | 15 | 86 295 | 7 | — | — |
| Frog | Donjon Middleland | Niv 90+ | 20 | 62 760 | 7 | — | — |
| Darkelf | Tour de l'Enfer 1 | Niv 100+ | 300 | 3 747 300 | 25 | 82 000 | 1 |
| Master Mage Orc | Donjon L4 | Niv 110+ | 15 | 124 245 | 25 | 5 000 | 2 |
| Mountain Giant | Tour de l'Enfer 1 | Niv 110+ | 130 | 1 187 290 | 20 | 33 000 | 1 |
| Ogre | Tour de l'Enfer 1 | Niv 110+ | 20 | 182 660 | 11 | — | — |
| Plant | Jardin Aresienx2 Elvine | Niv 110+ | 15 | 73 875 | 8 | — | — |
| Plant | Jardin Eldinielx2 Aresden | Niv 110+ | 15 | 73 875 | 8 | — | — |
| Claw Turtle | Cité Druncnian | Niv 120+ | 200 | 850 600 | 20 | 22 500 | 1 |
| Darkelf | Tour de l'Enfer 2 | Niv 120+ | 220 | 2 748 020 | 20 | 76 000 | 1 |
| Giant Crayfish | Cité Druncnian | Niv 120+ | 150 | 772 350 | 20 | 17 000 | 1 |
| Helclaw | Cité Druncnian | Niv 120+ | 25 | 3 537 000 | 30 | 130 000 | 2 |
| Nizie | Cité Druncnian | Niv 120+ | 40 | 277 600 | 25 | 9 000 | 1 |
| Ogre | Bois Silencieuxx2 Elvine | Niv 120+ | 15 | 136 995 | 9 | — | — |
| Ogre | Vallée de la Mortx2 Aresden | Niv 120+ | 15 | 136 995 | 9 | — | — |
| Troll | Bois Silencieuxx2 Elvine | Niv 120+ | 30 | 172 590 | 9 | — | — |
| Troll | Vallée de la Mortx2 Aresden | Niv 120+ | 30 | 172 590 | 9 | — | — |
| Demon | Tour de l'Enfer 2 | Niv 130+ | 80 | 2 184 880 | 25 | 60 000 | 2 |
| Liche | Tour de l'Enfer 2 | Niv 130+ | 50 | 505 950 | 30 | 20 000 | 1 |
| Ogre | Donjon L3 | Niv 130+ | 125 | 913 300 | 10 | 50 000 | 1 |
| Centaur | Labyrinthe | Niv 140+ | 150 | 839 550 | 20 | 23 000 | 1 |
| Claw Turtle | Infernia A | Niv 140+ | 300 | 1 275 900 | 20 | 28 000 | 1 |
| Darkelf | Labyrinthe | Niv 140+ | 300 | 3 747 300 | 25 | 80 000 | 1 |
| Darkelf | Tour de l'Enfer 3 | Niv 140+ | 300 | 3 747 300 | 25 | 80 000 | 1 |
| Demon | Donjon L4 | Niv 140+ | 60 | 1 638 660 | 25 | 125 000 | 2 |
| Demon | Infernia A | Niv 140+ | 100 | 2 731 100 | 25 | 80 000 | 2 |
| Demon | Infernia B | Niv 140+ | 80 | 2 184 880 | 35 | 90 000 | 2 |
| Dragon | Infernia A | Niv 140+ | 120 | 805 920 | 20 | 22 000 | 1 |
| Fire Wyvern | Abaddon | Niv 140+ | 70 | 4 701 060 | 40 | 190 000 | 2 |
| Fire Wyvern | Infernia A | Niv 140+ | 60 | 4 029 480 | 40 | 160 000 | 2 |
| Fire Wyvern | Infernia B | Niv 140+ | 50 | 3 357 900 | 25 | 100 000 | 2 |
| Gargoyle | Abaddon | Niv 140+ | 60 | 4 179 900 | 30 | 120 000 | 2 |
| Gargoyle | Labyrinthe | Niv 140+ | 50 | 3 483 250 | 35 | 140 000 | 2 |
| Gargoyle | Tour de l'Enfer 3 | Niv 140+ | 60 | 4 179 900 | 35 | 140 000 | 2 |
| Liche | Infernia B | Niv 140+ | 120 | 1 214 280 | 20 | 28 000 | 1 |
| Master Mage Orc | Abaddon | Niv 140+ | 100 | 828 300 | 20 | 23 000 | 1 |
| Minotaur | Labyrinthe | Niv 140+ | 250 | 2 238 500 | 20 | 50 000 | 1 |
| Stalker | Middleland | Niv 140+ | 20 | 227 440 | 10 | — | — |
| Werewolf | Bois Silencieuxx2 Elvine | Niv 140+ | 18 | 204 696 | 11 | — | — |
| Werewolf | Vallée de la Mortx2 Aresden | Niv 140+ | 18 | 204 696 | 11 | — | — |
| Wyvern | Abaddon | Niv 140+ | 80 | 3 581 760 | 25 | 100 000 | 2 |
| Direboar | Carte de Glace | Niv 150+ | 20 | 45 660 | 13 | — | — |
Rien ici
Aucune chasse ne correspond à ces filtres.
Généré depuis nos données de jeu. L'expérience est le versement garanti de la remise, calculé à partir du quota et de la valeur d'expérience de la cible ; elle n'inclut pas celle gagnée sur les kills. Nos données de quête comptent 150 définitions, pas 149 : celle qui reste n'est assignée à aucune nation, et le filtre du City Hall compare la nation de la quête à la vôtre — personne ne se la voit donc jamais proposer. Elle est exclue de tous les décomptes de cette page.
