Skills
Creuset d'Artisanat
Le Creuset d'Artisanat transforme des matériaux bruts en objets puissants : colliers améliorés, joyaux magiques et Potions d'Expérience plus fortes. Voici comment l'utiliser, toutes les recettes qu'il connaît, et exactement ce que vous risquez de perdre quand une fabrication échoue.
- Recettes
- 25 colliers, taillés et joyaux
- Chance de réussite
- 70% la même pour chaque recette
- Contribution
- 10 par collier fabriqué
- Emplacements du creuset
- 6 ingrédients par tentative
Utiliser le creuset
Double-cliquez sur le Creuset d'Artisanat dans votre inventaire pour ouvrir la liste des recettes. Choisissez une recette pour voir ses ingrédients, puis cliquez sur Créer. Les ingrédients sont pris directement dans l'inventaire, et le creuset préfère les copies simples, sans propriétés : il ne consommera jamais un objet enchanté que vous vouliez garder. Un bouton Manuel ouvre aussi le mode classique déposer 6 ingrédients, si vous préférez assembler la recette à la main.
Il n'existe aucun skill d'artisanat dans Helbreath Evolution, et rien ici n'en dépend : n'importe quel personnage peut tenter n'importe quelle recette. Ce qu'un collier coûte vraiment d'avance, c'est 10 de Contribution, dépensée que la fabrication réussisse ou non.
Chaînes de Collier Magique
Les Colliers Magiques se montent un palier à la fois. Chaque étape combine le palier précédent avec un collier de base, plus une Pierre de Merien, une Pépite d'Argent et une Pépite d'Or. La toute première étape d'une famille utilise deux colliers de base à la place. Voir la page Colliers et anneaux pour ce que fait chaque collier.
| Résultat | Ingrédients | Risque en cas d'échec |
|---|---|---|
| Collier Magique (MS12) | 2× Collier Magique (MS10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 10% |
| Collier Magique (MS14) | Collier Magique (MS12)Collier Magique (MS10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 20% |
| Collier Magique (MS16) | Collier Magique (MS14)Collier Magique (MS10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 30% |
| Collier Magique (MS18) | Collier Magique (MS16)Collier Magique (MS10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 40% |
| Résultat | Ingrédients | Risque en cas d'échec |
|---|---|---|
| Collier Magique (DF+15) | 2× Collier Magique (DF+10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 10% |
| Collier Magique (DF+20) | Collier Magique (DF+15)Collier Magique (DF+10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 20% |
| Collier Magique (DF+25) | Collier Magique (DF+20)Collier Magique (DF+10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 30% |
| Collier Magique (DF+30) | Collier Magique (DF+25)Collier Magique (DF+10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 40% |
| Résultat | Ingrédients | Risque en cas d'échec |
|---|---|---|
| Collier Magique (MR15) | 2× Collier Magique (MR10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 10% |
| Collier Magique (MR20) | Collier Magique (MR15)Collier Magique (MR10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 20% |
| Collier Magique (MR25) | Collier Magique (MR20)Collier Magique (MR10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 30% |
| Collier Magique (MR30) | Collier Magique (MR25)Collier Magique (MR10)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 40% |
| Résultat | Ingrédients | Risque en cas d'échec |
|---|---|---|
| Collier Magique (DM+2) | 2× Collier Magique (DM+1)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 10% |
| Collier Magique (DM+3) | Collier Magique (DM+2)Collier Magique (DM+1)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 20% |
| Collier Magique (DM+4) | Collier Magique (DM+3)Collier Magique (DM+1)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 30% |
| Collier Magique (DM+5) | Collier Magique (DM+4)Collier Magique (DM+1)Pierre de MerienPépite d'ArgentPépite d'Or | 40% |
Taillés
Les taillés sont l'étape intermédiaire vers les Joyaux Magiques : des gemmes taillées liées par du Cristal. C'est ce que le creuset fait de plus sûr : un taillé raté vous coûte la tentative, mais rien n'est détruit.
| Résultat | Ingrédients | Risque en cas d'échec |
|---|---|---|
| Diamant Taillé | Cristal2× Diamant | Aucun |
| Rubis Taillé | Cristal2× Rubis | Aucun |
| Émeraude Taillée | Cristal2× Émeraude | Aucun |
| Saphir Taillé | Cristal2× Saphir | Aucun |
| Cristal Taillé | 3× Cristal | Aucun |
Joyaux Magiques
Combinez un Cristal Taillé, deux taillés identiques et une Pierre de Merien pour lier un Joyau Magique. La Pierre de Merien est perdue dans tous les cas ; les taillés survivent à un échec 70 % du temps.
| Résultat | Ingrédients | Risque en cas d'échec |
|---|---|---|
| Diamant Magique | Cristal Taillé2× Diamant TailléPierre de Merien | 30% |
| Rubis Magique | Cristal Taillé2× Rubis TailléPierre de Merien | 30% |
| Émeraude Magique | Cristal Taillé2× Émeraude TailléePierre de Merien | 30% |
| Saphir Magique | Cristal Taillé2× Saphir TailléPierre de Merien | 30% |
Potion d'Expérience : fusionner
Déposez 2 à 6 Potion d'Expérience dans le creuset et il les fusionne en une seule potion au pourcentage plus élevé. Ce n'est pas un pari : cela n'échoue jamais, et le résultat ne peut jamais être moins bon que la meilleure potion versée.
résultat% = min(200, arrondi(meilleur% + 0,4 × (somme des autres)))
Les recettes et les probabilités proviennent des données vivantes du jeu. Les noms d'objets sont résolus depuis le catalogue : un renommage en jeu apparaît donc ici.
