Informations de base
Cartes
Les 83 cartes du royaume — leurs prérequis de niveau, leurs dangers et leurs apparitions, directement depuis nos propres données de jeu. Cherchez ou filtrez, puis ouvrez une carte pour voir sa liste complète d'apparitions. Certains bâtiments existent en plusieurs zones distinctes aux données identiques (intérieurs et étages) ; celles-ci ne sont listées qu'une fois, avec le nombre de zones.
- Cartes
- 83 regroupées en 69 lieux
- Avec apparitions de monstres
- 37 le reste sont des cités et des passages
- Avec niveau minimum
- 28 exigent un niveau minimum
- Générateurs d'apparition
- 365 sur toutes les cartes
| Carte | Région | Niveaux | Apparitions | Marqueurs |
|---|---|---|---|---|
| Abaddon | — | Lv 140+ | 10 | ApocalypseSans Rappel |
| Arène 2Arena 2 | — | Tous | — | Zone de Combat |
| Arène 3Arena 3 | — | Tous | — | Zone de Combat |
| Arène 4Arena 4 | — | Tous | — | Zone de Combat |
| Arène 9Arena 9 | Arène PvP 1 | Tous | — | Zone de Combat |
| Arène PvP 1PvP Arena 1 | — | Tous | — | Zone de Combat |
| Arène PvP 2PvP Arena 2 | — | Tous | — | Zone de Combat |
| Arène PvP 3PvP Arena 3 | — | Tous | — | Zone de Combat |
| Arène PvP 4PvP Arena 4 | — | Tous | — | Zone de Combat |
| Arène PvP 5PvP Arena 5 | — | Tous | — | Zone de Combat |
| Arène PvP 6PvP Arena 6 | — | Tous | — | Zone de Combat |
| Astoria | — | Tous | — | — |
| Bois SilencieuxSilent Wood | Cité Aresden | Lv 50+ | 18 | — |
| Boutique AresdenAresden Shop2 zones distinctes | Cité Aresden | Tous | NPCs seulement | — |
| Boutique ElvineElvine Shop2 zones distinctes | Cité Elvine | Tous | NPCs seulement | — |
| Carte de GlaceIce Map | — | Lv 120+ | 12 | — |
| Caserne Aresden 1Aresden Barrack 12 zones distinctes | Cité Aresden | Lv 1–70 | 2 | — |
| Caserne Aresden 2Aresden Barrack 22 zones distinctes | Cité Aresden | Lv 1–70 | 2 | — |
| Caserne Elvine 1Elvine Barrack 12 zones distinctes | Cité Elvine | Lv 1–70 | 2 | — |
| Caserne Elvine 2Elvine Barrack 22 zones distinctes | Cité Elvine | Lv 1–70 | 2 | — |
| Champ de BatailleBattle Field | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Champ ÉternelEternal Field | Cité Aresden | Lv 20+ | 17 | — |
| Cité AresdenAresden City | — | Tous | 14 | — |
| Cité DruncnianDruncnian City | — | Lv 140+ | 11 | Apocalypse |
| Cité ElvineElvine City | — | Tous | 14 | — |
| Donjon AresdenAresden Dungeon | Cité Aresden | Lv 20+ | 5 | — |
| Donjon ElvineElvine Dungeon | Cité Elvine | Lv 20+ | 5 | — |
| Donjon L2Dungeon L2 | — | Lv 70+ | 45 | — |
| Donjon L3Dungeon L3 | — | Lv 110+ | 11 | — |
| Donjon L4Dungeon L4 | — | Lv 120+ | 8 | — |
| Donjon MiddlelandMiddleland Dungeon | — | Lv 110+ | 4 | — |
| Entrepôt AresdenAresden Warehouse3 zones distinctes | Cité Aresden | Tous | NPCs seulement | — |
| Entrepôt ElvineElvine Warehouse3 zones distinctes | Cité Elvine | Tous | NPCs seulement | — |
| Ferme AresdenAresden Farm | Cité Aresden | Tous | 9 | — |
| Ferme ElvineElvine Farm | Cité Elvine | Tous | 9 | — |
| Forge AresdenAresden Blacksmith2 zones distinctes | Cité Aresden | Tous | NPCs seulement | — |
| Forge ElvineElvine Blacksmith2 zones distinctes | Cité Elvine | Tous | NPCs seulement | — |
| God's Heldenian | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Guilde AresdenAresden Guildhall | Cité Aresden | Tous | NPCs seulement | — |
| Guilde ElvineElvine Guildhall | Cité Elvine | Tous | NPCs seulement | — |
| Île SanglanteBleeding Island | — | Tous | 9 | — |
| Infernia A | — | Lv 140+ | 6 | ApocalypseSans Rappel |
| Infernia B | — | Lv 140+ | 6 | ApocalypseSans Rappel |
| Jardin AresienAresien Garden | Cité Aresden | Lv 20+ | 5 | — |
| Jardin EldinielEldiniel Garden | Cité Elvine | Lv 20+ | 5 | — |
| LabyrintheMaze | — | Lv 140+ | 5 | ApocalypseSans Rappel |
| Mairie AresdenAresden Cityhall | Cité Aresden | Tous | NPCs seulement | — |
| Mairie ElvineElvine Cityhall | Cité Elvine | Tous | NPCs seulement | — |
| Middleland | — | Lv 110+ | 26 | — |
| Mine MiddlelandMiddleland Mine | — | Lv 110+ | — | — |
| Plateau RocheuxRocky Highland | Cité Elvine | Lv 20+ | 18 | — |
| Prison AresdenAresden Jail | — | Tous | — | — |
| Prison ElvineElvine Jail | — | Tous | — | — |
| Procella | — | Lv 140+ | 7 | ApocalypseSans Rappel |
| Rempart HeldenianHeldenian Rampart | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Salle de CommandeCommand Hall | Cité Aresden | Tous | NPCs seulement | — |
| Salle de CommandeCommand Hall | Cité Elvine | Tous | NPCs seulement | — |
| Temple d'AresienTemple of Aresien | Cité Aresden | Tous | NPCs seulement | — |
| Temple d'EldinielTemple of Eldiniel | Cité Elvine | Tous | NPCs seulement | — |
| Terre PromisePromiseland | — | Lv 60–119 | 16 | — |
| Tour de l'Enfer 1Tower of Hell 1 | — | Lv 120+ | — | — |
| Tour de l'Enfer 2Tower of Hell 2 | — | Lv 130+ | 6 | — |
| Tour de l'Enfer 3Tower of Hell 3 | — | Lv 140+ | 22 | — |
| Tour MagiqueMagic Tower2 zones distinctes | Cité Aresden | Tous | NPCs seulement | — |
| Tour MagiqueMagic Tower2 zones distinctes | Cité Elvine | Tous | NPCs seulement | — |
| Vallée de la MortDeath Valley | Cité Elvine | Lv 50+ | 18 | — |
| Zone de RenaissanceRevival Zone | Cité Aresden | Tous | — | — |
| Zone de RenaissanceRevival Zone | Cité Elvine | Tous | — | — |
| Zone DébutantBeginner Zone | — | Lv 1–20 | 8 | — |
Rien ici
Aucune carte ne correspond à ces filtres.
Généré à partir de nos propres données de jeu.
