Carte
Middleland
Lv 110+
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Cyclops | 15 | 25% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Cyclops | 15 | 25% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Ettin | 5 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Ettin | 10 | 25% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Goblin Warlock | 2 | — | — | — |
| Goblin Warlock | 2 | — | — | — |
| Helclaw | 10 | 5% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Master Mage Orc | 10 | 100% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Mountain Giant | 8 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Mountain Giant | 25 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Ogre | 12 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Ogre | 12 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc Mage | 15 | 25% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc Mage | 15 | 25% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Stalker | 5 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 30% |
| Stalker | 10 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Stalker | 25 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Troll | 15 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Unicorn | 20 | 100% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts Magiques | 30% |
| Unicorn | 20 | 100% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts Magiques | 30% |
| Unicorn | 15 | 100% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts Magiques | 30% |
| Werewolf | 40 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Werewolf | 15 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Werewolf | 15 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Werewolf | 10 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Werewolf | 10 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
