Mapa
Middleland
Lv 110+
Dados do mapa
Spawns
| Monstro | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Cyclops | 15 | 25% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Cyclops | 15 | 25% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ettin | 5 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ettin | 10 | 25% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Goblin Warlock | 2 | — | — | — |
| Goblin Warlock | 2 | — | — | — |
| Helclaw | 10 | 5% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Master Mage Orc | 10 | 100% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Mountain Giant | 8 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Mountain Giant | 25 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Ogre | 12 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Ogre | 12 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc Mage | 15 | 25% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc Mage | 15 | 25% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano Mágico | 15% |
| Stalker | 5 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 30% |
| Stalker | 10 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Stalker | 25 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Troll | 15 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Unicorn | 20 | 100% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano Mágico | 30% |
| Unicorn | 20 | 100% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano Mágico | 30% |
| Unicorn | 15 | 100% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano Mágico | 30% |
| Werewolf | 40 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Werewolf | 15 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Werewolf | 15 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Werewolf | 10 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Werewolf | 10 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Berserk e ataque especial são sorteados por spawn: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
