O saber do reino
Feitiços e elementos
Os 76 feitiços do reino, agrupados nos dez Círculos de magia igual ao seu livro de feitiços no jogo. Cada feitiço mostra a Inteligência que exige, seu elemento e todas as formas de aprendê-lo: quase sempre há mais de uma.
- Feitiços
- 76 em 10 Círculos
- Vendidos por NPC
- 57 por ouro
- Só por talento
- 12 não há outra via
- Ensinados por manuais
- 8 itens que dropam
- Concedidos por varinhas
- 5 enquanto empunhada
- Int exigida
- 0–200
Livro de feitiços
| Feitiço | Int | Elemento | Como se aprende |
|---|---|---|---|
| Míssil Mágico | 10 | Ar/Raio | 100 de ouro |
| Cura | 10 | Água/Gelo | 100 de ouro |
| Criar Comida | 10 | Neutro | 100 de ouro |
| Meditação | 40 | Neutro | Talento |
| Transferir Cargas | 10 | Neutro | Talento |
| Toque Divino | 20 | Neutro | Talento |
| Mártir | 40 | Sagrado | Talento |
| Ritual de Sangue | 0 | Neutro | Talento |
| Feitiço | Int | Elemento | Como se aprende |
|---|---|---|---|
| Raio de Energia | 24 | Ar/Raio | 200 de ouro |
| Drenar Vigor | 22 | Neutro | 200 de ouro |
| Recall | 0 | Neutro | 120 de ouro |
| Escudo de Defesa | 26 | Neutro | 200 de ouro |
| Luz Celebrante | 25 | Neutro | 400 de ouro |
| Berserk Menor | 23 | Neutro | 1,600 de ouro |
| Feitiço | Int | Elemento | Como se aprende |
|---|---|---|---|
| Bola de Fogo | 26 | Fogo | 500 de ouro |
| Grande Cura | 28 | Neutro | 500 de ouro |
| Recuperar Vigor | 20 | Neutro | 300 de ouro |
| Proteção de Flechas | 20 | Neutro | 300 de ouro |
| Imobilizar | 26 | Neutro | 500 de ouro |
| Possessão | 26 | Neutro | 500 de ouro |
| Veneno | 29 | Terra | 700 de ouro |
| Grande Rec. Vigor | 30 | Neutro | 800 de ouro |
| Feitiço | Int | Elemento | Como se aprende |
|---|---|---|---|
| Impacto de Fogo | 34 | Fogo | 1,000 de ouro |
| Invocar Criatura | 38 | Terra | 1,000 de ouro |
| Invisibilidade | 30 | Neutro | 800 de ouro |
| Proteção de Magia | 32 | Neutro | 850 de ouro |
| Detectar Invisível | 30 | Neutro | 700 de ouro |
| Paralisar | 36 | Neutro | 1,000 de ouro |
| Purificar | 35 | Terra | 700 de ouro |
| Flecha de Raio | 38 | Ar/Raio | 1,100 de ouro |
| Tremor | 33 | Terra | 1,000 de ouro |
| Feitiço | Int | Elemento | Como se aprende |
|---|---|---|---|
| Muro de Fogo | 45 | Fogo | 1,200 de ouro |
| Campo de Fogo | 48 | Fogo | 1,400 de ouro |
| Confundir Idioma | 42 | Neutro | 1,300 de ouro |
| Raio | 47 | Ar/Raio | 1,700 de ouro |
| Grande Escudo Def. | 46 | Neutro | 1,500 de ouro |
| Vento Gélido | 50 | Água/Gelo | 2,000 de ouro |
| Nuvem Venenosa | 49 | Terra | 1,800 de ouro |
| Triplo Raio Energia | 45 | Ar/Raio | 1,700 de ouro |
| Feitiço | Int | Elemento | Como se aprende |
|---|---|---|---|
| Berserk | 59 | Neutro | 2,200 de ouro |
| Descarga de Raio | 58 | Ar/Raio | 2,500 de ouro |
| Veneno em Massa | 52 | Terra | 2,100 de ouro |
| Campo de Espinhos | 56 | Terra | 2,300 de ouro |
| Tempestade de Gelo | 59 | Água/Gelo | VarinhaManual |
| Flechas de Raio | 53 | Ar/Raio | 3,000 de ouro |
| Impacto de Gelo | 60 | Água/Gelo | 4,200 de ouro |
| Cura em Massa | 60 | Neutro | Talento |
| Feitiço | Int | Elemento | Como se aprende |
|---|---|---|---|
| Impacto de Energia | 67 | Ar/Raio | 5,000 de ouro |
| Impactos de Fogo | 85 | Fogo | 8,000 de ouroManual |
| Confusão | 75 | Neutro | 7,500 de ouro |
| Ventos Gélidos | 93 | Água/Gelo | 9,800 de ouro |
| Impacto Telúrico | 97 | Terra | 12,000 de ouro |
| Prot. Mágica Abs. | 112 | Neutro | 13,500 de ouro |
| Quebrar Armadura | 97 | Terra | 20,000 de ouro |
| Analisar | 70 | Terra | 7,500 de ouro |
| Feitiço | Int | Elemento | Como se aprende |
|---|---|---|---|
| Onda de Sangue | 105 | Ar/Raio | Manual |
| Confusão em Massa | 130 | Neutro | 15,000 de ouro |
| Impactos de Gelo | 133 | Água/Gelo | 21,000 de ouro |
| Nuvem Mortal | 120 | Terra | 20,000 de ouro |
| Impacto de Raio | 123 | Ar/Raio | 35,000 de ouro |
| Cancelamento | 135 | Neutro | VarinhaManual |
| Movimento Ilusório | 160 | Ar/Raio | 27,000 de ouro |
| Haste | 150 | Neutro | Manual |
| Feitiço | Int | Elemento | Como se aprende |
|---|---|---|---|
| Ilusão | 150 | Neutro | 27,000 de ouro |
| Impacto de Meteoro | 169 | Fogo | 40,000 de ouro |
| Mísseis Mágicos | 185 | Ar/Raio | 45,000 de ouro |
| Inibir Conjuros | 180 | Neutro | VarinhaManual |
| Feitiço | Int | Elemento | Como se aprende |
|---|---|---|---|
| Ilusão em Massa | 180 | Neutro | 35,000 de ouro |
| Nevasca | 195 | Água/Gelo | Talento |
| Ira Consagrada | 190 | Sagrado | Talento |
| Anjo da Guarda | 195 | Neutro | Talento |
| Ressurreição | 0 | — | Varinha |
| Mov. Ilusório Massa | 200 | Neutro | VarinhaManual |
| Onda de Terra | 190 | Terra | TalentoManual |
| Explosão de Meteoro | 200 | Fogo | Talento |
| Fúria de Thor | 182 | Ar/Raio | Talento |
Aqui não há nada
Nenhum feitiço corresponde a esses filtros.
Gerado a partir dos dados do jogo.
