Le savoir du royaume
Sorts et éléments
Les 76 sorts du royaume, regroupés dans les dix Cercles de magie comme le fait votre grimoire en jeu. Chaque sort indique l'Intelligence qu'il demande, son élément et toutes les façons de l'apprendre — il y en a souvent plusieurs.
- Sorts
- 76 sur 10 Cercles
- Vendus par les PNJ
- 57 contre de l'or
- Réservés aux talents
- 12 aucune autre voie
- Enseignés par des manuels
- 8 objets qui tombent
- Accordés par des baguettes
- 5 tant qu'elle est en main
- Int requise
- 0–200
Grimoire
| Sort | Int | Élément | Comment l'apprendre |
|---|---|---|---|
| Missile Magique | 10 | Air/Foudre | 100 d'or |
| Soin | 10 | Eau/Glace | 100 d'or |
| Créer Nourriture | 10 | Neutre | 100 d'or |
| Méditation | 40 | Neutre | Talent |
| Transfert de Charges | 10 | Neutre | Talent |
| Toucher Divin | 20 | Neutre | Talent |
| Martyr | 40 | Sacré | Talent |
| Rituel de Sang | 0 | Neutre | Talent |
| Sort | Int | Élément | Comment l'apprendre |
|---|---|---|---|
| Trait d'Énergie | 24 | Air/Foudre | 200 d'or |
| Drain de Vigueur | 22 | Neutre | 200 d'or |
| Recall | 0 | Neutre | 120 d'or |
| Bouclier de Défense | 26 | Neutre | 200 d'or |
| Lumière Célébrante | 25 | Neutre | 400 d'or |
| Berserk Mineur | 23 | Neutre | 1,600 d'or |
| Sort | Int | Élément | Comment l'apprendre |
|---|---|---|---|
| Boule de Feu | 26 | Feu | 500 d'or |
| Grand Soin | 28 | Neutre | 500 d'or |
| Regain de Vigueur | 20 | Neutre | 300 d'or |
| Protection Flèches | 20 | Neutre | 300 d'or |
| Immobiliser | 26 | Neutre | 500 d'or |
| Possession | 26 | Neutre | 500 d'or |
| Poison | 29 | Terre | 700 d'or |
| Grand Regain Vig. | 30 | Neutre | 800 d'or |
| Sort | Int | Élément | Comment l'apprendre |
|---|---|---|---|
| Frappe de Feu | 34 | Feu | 1,000 d'or |
| Invoquer Créature | 38 | Terre | 1,000 d'or |
| Invisibilité | 30 | Neutre | 800 d'or |
| Protection Magie | 32 | Neutre | 850 d'or |
| Détecter Invisible | 30 | Neutre | 700 d'or |
| Paralyser | 36 | Neutre | 1,000 d'or |
| Purification | 35 | Terre | 700 d'or |
| Flèche de Foudre | 38 | Air/Foudre | 1,100 d'or |
| Tremblement | 33 | Terre | 1,000 d'or |
| Sort | Int | Élément | Comment l'apprendre |
|---|---|---|---|
| Mur de Feu | 45 | Feu | 1,200 d'or |
| Champ de Feu | 48 | Feu | 1,400 d'or |
| Confusion Langue | 42 | Neutre | 1,300 d'or |
| Foudre | 47 | Air/Foudre | 1,700 d'or |
| Grand Bouclier Déf. | 46 | Neutre | 1,500 d'or |
| Vent Glacial | 50 | Eau/Glace | 2,000 d'or |
| Nuage de Poison | 49 | Terre | 1,800 d'or |
| Triple Trait Énerg. | 45 | Air/Foudre | 1,700 d'or |
| Sort | Int | Élément | Comment l'apprendre |
|---|---|---|---|
| Berserk | 59 | Neutre | 2,200 d'or |
| Éclair de Foudre | 58 | Air/Foudre | 2,500 d'or |
| Poison de Masse | 52 | Terre | 2,100 d'or |
| Champ de Pointes | 56 | Terre | 2,300 d'or |
| Tempête de Glace | 59 | Eau/Glace | BaguetteManuel |
| Flèches de Foudre | 53 | Air/Foudre | 3,000 d'or |
| Frappe de Glace | 60 | Eau/Glace | 4,200 d'or |
| Soin de Masse | 60 | Neutre | Talent |
| Sort | Int | Élément | Comment l'apprendre |
|---|---|---|---|
| Frappe d'Énergie | 67 | Air/Foudre | 5,000 d'or |
| Frappes de Feu | 85 | Feu | 8,000 d'orManuel |
| Confusion | 75 | Neutre | 7,500 d'or |
| Vents Glacials | 93 | Eau/Glace | 9,800 d'or |
| Frappe Tellurique | 97 | Terre | 12,000 d'or |
| Prot. Magique Abs. | 112 | Neutre | 13,500 d'or |
| Brise-Armure | 97 | Terre | 20,000 d'or |
| Analyser | 70 | Terre | 7,500 d'or |
| Sort | Int | Élément | Comment l'apprendre |
|---|---|---|---|
| Onde Sanglante | 105 | Air/Foudre | Manuel |
| Confusion de Masse | 130 | Neutre | 15,000 d'or |
| Frappes de Glace | 133 | Eau/Glace | 21,000 d'or |
| Nuage Mortel | 120 | Terre | 20,000 d'or |
| Frappe de Foudre | 123 | Air/Foudre | 35,000 d'or |
| Annulation | 135 | Neutre | BaguetteManuel |
| Mouvement Illusoire | 160 | Air/Foudre | 27,000 d'or |
| Haste | 150 | Neutre | Manuel |
| Sort | Int | Élément | Comment l'apprendre |
|---|---|---|---|
| Illusion | 150 | Neutre | 27,000 d'or |
| Frappe de Météore | 169 | Feu | 40,000 d'or |
| Missiles Magiques | 185 | Air/Foudre | 45,000 d'or |
| Inhiber les Sorts | 180 | Neutre | BaguetteManuel |
| Sort | Int | Élément | Comment l'apprendre |
|---|---|---|---|
| Illusion de Masse | 180 | Neutre | 35,000 d'or |
| Blizzard | 195 | Eau/Glace | Talent |
| Colère Consacrée | 190 | Sacré | Talent |
| Ange Gardien | 195 | Neutre | Talent |
| Résurrection | 0 | — | Baguette |
| Mouv. Illus. Masse | 200 | Neutre | BaguetteManuel |
| Onde Tellurique | 190 | Terre | TalentManuel |
| Explosion Météore | 200 | Feu | Talent |
| Fureur de Thor | 182 | Air/Foudre | Talent |
Rien ici
Aucun sort ne correspond à ces filtres.
Généré à partir des données du jeu.
