La maîtrise du royaume
Skills et artisanat
Les 19 skills que votre personnage peut monter, plus le livre de recettes d'Alchimie complet, avec les ingrédients que demande chaque potion. La plupart des skills se forment tout seuls en jouant ; quelques-uns changent ce que vous pouvez faire.
- Skills
- 19
- Maîtrises de combat
- 11
- Recettes d'Alchimie
- 19
- Ingrédients utilisés
- 39 toutes recettes confondues
- Plage d'Alchimie
- 20–100 de la recette la plus basse à la plus haute
Skills
| Skill | Type | Comment l'utiliser |
|---|---|---|
| Minage | Métier et utilitaire | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Pêche | Métier et utilitaire | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Agriculture | Métier et utilitaire | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Résistance Magique | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Magie | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Combat à Mains Nues | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Tir à l'Arc | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Épée Courte | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Épée Longue | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Escrime | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Attaque à la Hache | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Bouclier | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Alchimie | Métier et utilitaire | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Fabrication | Métier et utilitaire | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Marteau | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Faire le Mort | Action | Activé |
| Attaque au Bâton | Maîtrise de combat | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Résistance au Poison | Métier et utilitaire | Se forme et s'applique tout seul en jouant |
| Enchantement | Métier et utilitaire | Activé |
Rien ici
Aucun skill ne correspond à ces filtres.
Les données contiennent 6 autres emplacements de skill que le jeu laisse inutilisés (nommés ????). Ils ne sont pas listés car on ne peut pas les former.
Les skills qui valent le détour
La plupart des skills se forment tout seuls en jouant. Ces quatre-là changent ce que vous pouvez faire :
- Enchantement — la porte de tout enchantement que vous ferez. Votre skill fixe le palier de stat le plus haut que vous pouvez appliquer : skill × 17 / 100. Il monte chaque fois que vous désenchantez ou enchantez quelque chose, il se forme donc tout seul — mais tant qu'il n'est pas formé, le panneau vous refuse. Voir Enchantement.
- Alchimie — double-cliquez sur un Bol d'Alchimie pour préparer les recettes ci-dessous.
- Minage — équipez une Pioche et frappez un rocher. Les filons se trouvent dans les donjons et les terres du milieu, et ce que vous en tirez alimente le Creuset d'Artisanat.
- Pêche — double-cliquez sur une Canne à Pêche puis cliquez sur l'eau. Les villes, les fermes et les îles ont chacune leurs coins de pêche.
Alchimie : le livre de recettes
Les 19 recettes, classées par l'Alchimie qu'elles demandent. Préparez-les en double-cliquant sur un Bol d'Alchimie avec les ingrédients dans votre sac.
| Potion | Alchimie | À l'ouverture | À 100 | Ingrédients |
|---|---|---|---|---|
| Potion de Vie | 20 | 10% | 90% | Gelée de SlimePatte d'AntLangue de Snake |
| Potion de Mana | 20 | 10% | 90% | Gelée de SlimeAntenne d'AntPeau de Snake |
| Potion Revitalisante | 20 | 10% | 90% | Gelée de SlimePinces de ScorpionViande de Snake |
| Potion de Dilution | 30 | 10% | 80% | Gelée de SlimeDard de ScorpionDents d'Orc2× Dents de Snake |
| Grande Potion de Vie | 40 | 20% | 80% | Viande de Troll3× Gelée de SlimePatte d'AntLangue de Snake |
| Grande Potion de Mana | 40 | 20% | 80% | 3× Gelée de SlimeViande de CyclopsAntenne d'AntPeau de Snake |
| Grande Potion Revitalisante | 40 | 20% | 80% | 2× Gelée de SlimePinces de ScorpionPeau de Snake2× Viande de Snake |
| Potion d'Invisibilité | 50 | 20% | 70% | Gelée de SlimeOssements de SkeletonDents d'OrcViande d'Orc |
| Potion de Couleur de Cheveux | 60 | 20% | 60% | Gelée de SlimeViande de ScorpionMotte d'ArgileViande de Snake |
| Under Wear Potion | 60 | 10% | 50% | SaumonGelée de SlimePeau de ScorpionDard de ScorpionPinces de ScorpionGriffe de Helhound |
| Potion de Coiffure | 70 | 30% | 60% | Fragment de Stone GolemGelée de SlimeLangue de HelhoundViande de Snake |
| Super Potion Verte | 70 | 30% | 60% | CitrouilleGelée de SlimeCoeur de HelhoundPatte d'Ant |
| Super Potion de Vie | 75 | 25% | 50% | OrgeCoeur de TrollGelée de SlimeAntenne d'Ant |
| Super Potion de Mana | 75 | 25% | 50% | PastèqueGelée de SlimeViande d'OrcCoeur de Cyclops |
| Potion de Couleur de Peau | 90 | 30% | 40% | Gelée de SlimeMotte d'ArgileQueue de HelhoundDents de Snake |
| Potion de Dégel | 90 | 30% | 40% | Coeur de WerewolfGelée de SlimeDard de ScorpionCuir d'OrcCuir de Cyclops |
| Potion de Changement de Sexe | 95 | 25% | 30% | Griffe de TrollGelée de SlimeOssements de SkeletonCoeur d'OgreMotte d'ArgileOeil de Cyclops |
| Potion Verte de Puissance | 95 | 15% | 20% | Griffe de WerewolfCoeur de TrollGelée de SlimeCoeur de HelhoundCoeur de Cyclops |
| Potion d'Ogre | 100 | 20% | 20% | Coeur de TrollGriffe d'OgreCuir d'OgreViande d'OgreCoeur d'OgrePoil d'Ogre |
Généré à partir des données du jeu.
