Carte
Donjon L2
Dungeon L2
Lv 70+
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Cyclops | 15 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 35% |
| Cyclops | 15 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 35% |
| Cyclops | 20 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Frog | 18 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeux | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Rudolph | 20 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Skeleton | 18 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 35% |
| Skeleton | 15 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Skeleton | 15 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Stone Golem | 20 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Zombie | 20 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
