지도
던전 L2
Dungeon L2
레벨 70+
지도 정보
스폰
| 몬스터 | 최대 | 버서크 | 특수 공격 | 특수 공격 확률 |
|---|---|---|---|---|
| Cyclops | 15 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 35% |
| Cyclops | 15 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 35% |
| Cyclops | 20 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Frog | 18 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효유독 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Rudolph | 20 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Skeleton | 18 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 35% |
| Skeleton | 18 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 35% |
| Skeleton | 18 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 35% |
| Skeleton | 18 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 35% |
| Skeleton | 15 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Skeleton | 15 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Stone Golem | 20 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Zombie | 20 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효유독맹독 | 15% |
최대는 생성기가 그 몬스터를 동시에 몇 마리까지 살려 두는지를 뜻합니다. 버서크와 특수 공격은 스폰마다 굴립니다: 여기에 나타나는 몬스터는 각각 그 확률로 해당 특성을 달고 나옵니다.
