Mapa
Masmorra L2
Dungeon L2
Lv 70+
Dados do mapa
Spawns
| Monstro | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Cyclops | 15 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Cyclops | 15 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Cyclops | 20 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Frog | 18 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenoso | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Rudolph | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Skeleton | 18 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 15 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Skeleton | 15 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Stone Golem | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Zombie | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Berserk e ataque especial são sorteados por spawn: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
