A maestria do reino
Skills e criação
Os 19 skills que seu personagem pode subir, mais o receituário completo de Alquimia, com os ingredientes que cada poção exige. A maioria dos skills se treina sozinha enquanto você joga; alguns poucos mudam o que você é capaz de fazer.
- Skills
- 19
- Maestrias de combate
- 11
- Receitas de Alquimia
- 19
- Ingredientes usados
- 39 em todas as receitas
- Faixa de Alquimia
- 20–100 da receita mais baixa à mais alta
Skills
| Skill | Tipo | Como se usa |
|---|---|---|
| Mineração | Ofício e utilidade | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Pesca | Ofício e utilidade | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Agricultura | Ofício e utilidade | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Resistência Mágica | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Magia | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Ataque Desarmado | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Arqueria | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Espada Curta | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Espada Longa | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Esgrima | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Ataque com Machado | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Escudo | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Alquimia | Ofício e utilidade | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Fabricação | Ofício e utilidade | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Martelo | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Fingir-se de Morto | Ação | Ativado |
| Ataque com Cajado | Maestria de combate | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Resistência a Veneno | Ofício e utilidade | Treina e se aplica sozinho enquanto você joga |
| Encantamento | Ofício e utilidade | Ativado |
Aqui não há nada
Nenhum skill corresponde a esses filtros.
Os dados têm outros 6 espaços de skill que o jogo deixa sem uso (chamados ????). Não são listados porque não dá para treiná-los.
Os skills pelos quais vale a pena se desviar
A maioria dos skills se treina sozinha enquanto você joga. Estes quatro mudam o que você pode fazer:
- Encantamento — a porta de todo encantamento que você fizer. Seu skill define o tier de stat mais alto que você pode aplicar: skill × 17 / 100. Sobe cada vez que você desencanta ou encanta algo, então se treina sozinho, mas até você treiná-lo o painel te recusa. Veja Encantamento.
- Alquimia — dê um duplo clique num Tigela de Alquimia para preparar as receitas abaixo.
- Mineração — equipe uma Picareta e bata numa rocha. As veias de minério ficam nas dungeons e nas terras do meio, e o que você tira alimenta o Vasilha de Criação.
- Pesca — dê um duplo clique numa Vara de Pesca e depois clique na água. As cidades, as fazendas e as ilhas têm seus próprios pontos de pesca.
Alquimia: o receituário
As 19 receitas, ordenadas pela Alquimia que exigem. Prepare dando um duplo clique num Tigela de Alquimia com os ingredientes na bolsa.
| Poção | Alquimia | Ao liberar | Com 100 | Ingredientes |
|---|---|---|---|---|
| Poção de Vida | 20 | 10% | 90% | Gelatina de SlimePerna de AntLíngua de Snake |
| Poção de Mana | 20 | 10% | 90% | Gelatina de SlimeAntena de AntPele de Snake |
| Poção Revitalizante | 20 | 10% | 90% | Gelatina de SlimePinças de ScorpionCarne de Snake |
| Poção de Diluição | 30 | 10% | 80% | Gelatina de SlimeFerrão de ScorpionDentes de Orc2× Dentes de Snake |
| Grande Poção de Vida | 40 | 20% | 80% | Carne de Troll3× Gelatina de SlimePerna de AntLíngua de Snake |
| Grande Poção de Mana | 40 | 20% | 80% | 3× Gelatina de SlimeCarne de CyclopsAntena de AntPele de Snake |
| Grande Poção Revitalizante | 40 | 20% | 80% | 2× Gelatina de SlimePinças de ScorpionPele de Snake2× Carne de Snake |
| Poção de Invisibilidade | 50 | 20% | 70% | Gelatina de SlimeOssos de SkeletonDentes de OrcCarne de Orc |
| Poção de Cor de Cabelo | 60 | 20% | 60% | Gelatina de SlimeCarne de ScorpionTorrão de ArgilaCarne de Snake |
| Under Wear Potion | 60 | 10% | 50% | SalmãoGelatina de SlimePele de ScorpionFerrão de ScorpionPinças de ScorpionGarra de Helhound |
| Poção de Penteado | 70 | 30% | 60% | Fragmento de Stone GolemGelatina de SlimeLíngua de HelhoundCarne de Snake |
| Super Poção Verde | 70 | 30% | 60% | AbóboraGelatina de SlimeCoração de HelhoundPerna de Ant |
| Super Poção de Vida | 75 | 25% | 50% | CevadaCoração de TrollGelatina de SlimeAntena de Ant |
| Super Poção de Mana | 75 | 25% | 50% | MelanciaGelatina de SlimeCarne de OrcCoração de Cyclops |
| Poção de Cor de Pele | 90 | 30% | 40% | Gelatina de SlimeTorrão de ArgilaCauda de HelhoundDentes de Snake |
| Poção de Degelo | 90 | 30% | 40% | Coração de WerewolfGelatina de SlimeFerrão de ScorpionCouro de OrcCouro de Cyclops |
| Poção de Mudança de Sexo | 95 | 25% | 30% | Garra de TrollGelatina de SlimeOssos de SkeletonCoração de OgreTorrão de ArgilaOlho de Cyclops |
| Poção Verde de Poder | 95 | 15% | 20% | Garra de WerewolfCoração de TrollGelatina de SlimeCoração de HelhoundCoração de Cyclops |
| Poção de Ogre | 100 | 20% | 20% | Coração de TrollGarra de OgreCouro de OgreCarne de OgreCoração de OgrePelo de Ogre |
Gerado a partir dos dados do jogo.
