← Todos os itens
Soltam
6 monstros soltam Espada Longa +1. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Orc | Escasso | 1 a cada 2.520 |
| Giant Scorpion | Escasso | 1 a cada 2.862 |
| Orc Mage | Escasso | 1 a cada 2.950 |
| Giant Ant | Escasso | 1 a cada 8.275 |
| Snake | Escasso | 1 a cada 8.401 |
| Slime | Muito escasso | 1 a cada 23.647 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Dano
- 5
- Lvl
- 25
- Str
- 12
- Vel.
- 2
- Dur.
- 1400
- Peso
- 14000
- Valor base
- 650 de ouro
