Informação básica
Mapas
Os 83 mapas do reino — seus requisitos de nível, seus perigos e seus spawns, direto dos nossos próprios dados de jogo. Busque ou filtre e depois abra um mapa para ver a lista completa de spawns. Alguns prédios existem como várias áreas separadas com dados idênticos (interiores e andares de cima); essas aparecem uma só vez, com a quantidade de áreas.
- Mapas
- 83 agrupados em 69 lugares
- Com spawns de monstros
- 38 o resto são cidades e passagens
- Com nível mínimo
- 28 pedem um nível mínimo
- Geradores de spawn
- 365 em todos os mapas
| Mapa | Região | Níveis | Spawns | Marcas |
|---|---|---|---|---|
| 2v2 Arena 1 | — | Qualquer | — | Zona de Combate |
| 2v2 Arena 2 | — | Qualquer | — | Zona de Combate |
| 2v2 Arena 3 | — | Qualquer | — | Zona de Combate |
| 2v2 Arena 4 | — | Qualquer | — | Zona de Combate |
| 2v2 Arena 5 | — | Qualquer | — | Zona de Combate |
| 2v2 Arena 6 | — | Qualquer | — | Zona de Combate |
| Abaddon | — | Lv 140+ | 10 | ApocalypseSem Recall |
| Arena 2 | — | Qualquer | — | Zona de Combate |
| Arena 3 | — | Qualquer | — | Zona de Combate |
| Arena 4 | — | Qualquer | — | Zona de Combate |
| Arena 9 | 2v2 Arena 1 | Qualquer | — | Zona de Combate |
| Armazém AresdenAresden Warehouse3 áreas separadas | Cidade Aresden | Qualquer | Só NPCs | — |
| Armazém ElvineElvine Warehouse3 áreas separadas | Cidade Elvine | Qualquer | Só NPCs | — |
| Astoria | — | Qualquer | — | — |
| Bosque SilenciosoSilent Wood | Cidade Aresden | Lv 50+ | 18 | — |
| Campo de BatalhaBattle Field | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Campo EternoEternal Field | Cidade Aresden | Lv 20+ | 17 | — |
| Cidade AresdenAresden City | — | Qualquer | 14 | — |
| Cidade DruncnianDruncnian City | — | Lv 140+ | 11 | Apocalypse |
| Cidade ElvineElvine City | — | Qualquer | 13 | — |
| Fazenda AresdenAresden Farm | Cidade Aresden | Qualquer | 9 | — |
| Fazenda ElvineElvine Farm | Cidade Elvine | Qualquer | 9 | — |
| Ferraria AresdenAresden Blacksmith2 áreas separadas | Cidade Aresden | Qualquer | Só NPCs | — |
| Ferraria ElvineElvine Blacksmith2 áreas separadas | Cidade Elvine | Qualquer | Só NPCs | — |
| God's Heldenian | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Guild Hall AresdenAresden Guildhall | Cidade Aresden | Qualquer | Só NPCs | — |
| Guild Hall ElvineElvine Guildhall | Cidade Elvine | Qualquer | Só NPCs | — |
| Igreja AresienAresien Church | Cidade Aresden | Qualquer | — | — |
| Igreja EldinielEldiniel Church | Cidade Elvine | Qualquer | — | — |
| Ilha SangrentaBleeding Island | — | Qualquer | 9 | — |
| Infernia A | — | Lv 140+ | 6 | ApocalypseSem Recall |
| Infernia B | — | Lv 140+ | 6 | ApocalypseSem Recall |
| Jardim AresienAresien Garden | Cidade Aresden | Lv 20+ | 5 | — |
| Jardim EldinielEldiniel Garden | Cidade Elvine | Lv 20+ | 5 | — |
| LabirintoMaze | — | Lv 140+ | 5 | ApocalypseSem Recall |
| Loja AresdenAresden Shop2 áreas separadas | Cidade Aresden | Qualquer | Só NPCs | — |
| Loja ElvineElvine Shop2 áreas separadas | Cidade Elvine | Qualquer | Só NPCs | — |
| Mapa de GeloIce Map | — | Lv 120+ | 12 | — |
| Masmorra AresdenAresden Dungeon | Cidade Aresden | Lv 20+ | 5 | — |
| Masmorra ElvineElvine Dungeon | Cidade Elvine | Lv 20+ | 5 | — |
| Masmorra L2Dungeon L2 | — | Lv 70+ | 43 | — |
| Masmorra L3Dungeon L3 | — | Lv 110+ | 11 | — |
| Masmorra L4Dungeon L4 | — | Lv 120+ | 8 | — |
| Masmorra MiddlelandMiddleland Dungeon | — | Lv 110+ | 4 | — |
| Middleland | — | Lv 110+ | 26 | — |
| Mina MiddlelandMiddleland Mine | — | Lv 110+ | — | — |
| Muralha HeldenianHeldenian Rampart | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Planalto RochosoRocky Highland | Cidade Elvine | Lv 20+ | 18 | — |
| Prefeitura AresdenAresden Cityhall | Cidade Aresden | Qualquer | Só NPCs | — |
| Prefeitura ElvineElvine Cityhall | Cidade Elvine | Qualquer | Só NPCs | — |
| Prisão AresdenAresden Jail | — | Qualquer | — | — |
| Prisão ElvineElvine Jail | — | Qualquer | — | — |
| Procella | — | Lv 140+ | 7 | ApocalypseSem Recall |
| Quartel Aresden 1Aresden Barrack 12 áreas separadas | Cidade Aresden | Lv 1–70 | 2 | — |
| Quartel Aresden 2Aresden Barrack 22 áreas separadas | Cidade Aresden | Lv 1–70 | 2 | — |
| Quartel Elvine 1Elvine Barrack 12 áreas separadas | Cidade Elvine | Lv 1–70 | 2 | — |
| Quartel Elvine 2Elvine Barrack 22 áreas separadas | Cidade Elvine | Lv 1–70 | 2 | — |
| Sala de ComandoCommand Hall | Cidade Aresden | Qualquer | Só NPCs | — |
| Sala de ComandoCommand Hall | Cidade Elvine | Qualquer | Só NPCs | — |
| Terra PrometidaPromiseland | — | Lv 60–119 | 16 | — |
| Torre do Inferno 1Tower of Hell 1 | — | Lv 120+ | 3 | — |
| Torre do Inferno 2Tower of Hell 2 | — | Lv 130+ | 6 | — |
| Torre do Inferno 3Tower of Hell 3 | — | Lv 140+ | 22 | — |
| Torre MágicaMagic Tower2 áreas separadas | Cidade Aresden | Qualquer | Só NPCs | — |
| Torre MágicaMagic Tower2 áreas separadas | Cidade Elvine | Qualquer | Só NPCs | — |
| Vale da MorteDeath Valley | Cidade Elvine | Lv 50+ | 18 | — |
| Zona de NovatosBeginner Zone | — | Lv 1–20 | 8 | — |
| Zona de ReviverRevival Zone | Cidade Aresden | Qualquer | — | — |
| Zona de ReviverRevival Zone | Cidade Elvine | Qualquer | — | — |
Não há nada aqui
Nenhum mapa corresponde a esses filtros.
Gerado a partir dos nossos próprios dados de jogo.
