Mapa
Bosque Silencioso
Silent Wood
Lv 50+ · Cidade Aresden
Dados do mapa
Aparições
| Monstro | Máx. | Fúria | Ataque especial | Prob. de ataque especial |
|---|---|---|---|---|
| Cão Infernal | 67 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ciclope | 53 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Cobra | 67 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Escorpião Gigante | 134 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Esqueleto | 134 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ettin | 47 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Formiga Gigante | 67 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenoso | 15% |
| Gigante da Montanha | 67 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Golem de Barro | 80 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Golem de Pedra | 80 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Lobisomem | 53 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Ogro | 53 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 134 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Rudolph | 80 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Tentáculo | 80 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Troll | 134 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Unicórnio | 4 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano Mágico | 15% |
| Zumbi | 134 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Fúria e ataque especial são sorteados por aparição: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
