Carte
Bois Silencieux
Silent Wood
Lv 50+ · Cité Aresden
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Frénésie | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Cyclope | 53 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Ettin | 47 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Fourmi Géante | 67 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeux | 15% |
| Géant des Montagnes | 67 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Golem d'Argile | 80 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Golem de Pierre | 80 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Licorne | 4 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Loup-Garou | 53 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Molosse Infernal | 67 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Ogre | 53 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 134 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Rudolph | 80 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Scorpion Géant | 134 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Serpent | 67 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Squelette | 134 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Tentacule | 80 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Troll | 134 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Zombie | 134 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Frénésie et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
