Carte
Donjon Aresden
Aresden Dungeon
Lv 20+ · Cité Aresden
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Frénésie | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Cyclope | 20 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Golem d'Argile | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Golem de Pierre | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Molosse Infernal | 20 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Orc | 30 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Frénésie et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
