Mapa
Masmorra Aresden
Aresden Dungeon
Lv 20+ · Cidade Aresden
Dados do mapa
Aparições
| Monstro | Máx. | Fúria | Ataque especial | Prob. de ataque especial |
|---|---|---|---|---|
| Cão Infernal | 20 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ciclope | 20 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Golem de Barro | 20 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Golem de Pedra | 20 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Orc | 30 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Fúria e ataque especial são sorteados por aparição: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
