Mapa
Mazmorra Aresden
Aresden Dungeon
Lv 20+ · Ciudad Aresden
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Clay Golem | 20 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Cyclops | 20 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Helhound | 20 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Orc | 30 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Stone Golem | 20 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
