Mapa
Campo Eterno
Eternal Field
Lv 20+ · Ciudad Aresden
Datos del mapa
Apariciones
| Monstruo | Máx. | Furia | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Cíclope | 5 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Cíclope | 8 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Esqueleto | 30 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gólem de Arcilla | 15 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Gólem de Arcilla | 20 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Gólem de Piedra | 15 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Gólem de Piedra | 20 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Mago Orco | 25 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño Mágico | 15% |
| Mago Orco | 30 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño Mágico | 15% |
| Rana | 10 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenoso | 15% |
| Rana | 12 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenoso | 15% |
| Rudolph | 20 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Rudolph | 20 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Sabueso Infernal | 30 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Sabueso Infernal | 15 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Zombi | 30 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Zombi | 30 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Furia y ataque especial se sortean por aparición: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
