Mapa
Campo Eterno
Eternal Field
Lv 20+ · Cidade Aresden
Dados do mapa
Aparições
| Monstro | Máx. | Fúria | Ataque especial | Prob. de ataque especial |
|---|---|---|---|---|
| Cão Infernal | 30 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Cão Infernal | 15 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ciclope | 5 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ciclope | 8 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Esqueleto | 30 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Golem de Barro | 15 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Golem de Barro | 20 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Golem de Pedra | 15 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Golem de Pedra | 20 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Mago Orc | 25 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano Mágico | 15% |
| Mago Orc | 30 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano Mágico | 15% |
| Rudolph | 20 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Rudolph | 20 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Sapo | 10 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenoso | 15% |
| Sapo | 12 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenoso | 15% |
| Zumbi | 30 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Zumbi | 30 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Fúria e ataque especial são sorteados por aparição: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
