Skills
Vasilha de Criação
A Vasilha de Criação transforma matéria-prima em objetos poderosos: colares melhorados, joias mágicas e Poções de Experiência mais fortes. Aqui está como usá-la, todas as receitas que ela conhece e exatamente o que você pode perder quando uma criação dá errado.
- Receitas
- 25 colares, lapidados e joias
- Chance de sucesso
- 70% a mesma para toda receita
- Contribuição
- 10 por colar criado
- Espaços da vasilha
- 6 ingredientes por tentativa
Como usar a vasilha
Dê um duplo clique na Vaso de Artesanato do seu inventário para abrir a lista de receitas. Escolha uma receita para ver os ingredientes e clique em Criar. Os ingredientes saem direto do inventário, e a vasilha prefere as cópias limpas, sem propriedades, então nunca consome um item encantado que você queria guardar. Há também um botão Manual que abre o modo clássico de soltar 6 ingredientes, caso você prefira montar a receita à mão.
Em Helbreath Evolution não existe um skill de criação, e nada aqui depende de um: qualquer personagem pode tentar qualquer receita. O que um colar realmente cobra adiantado são 10 de Contribuição, e isso se gasta dando certo ou não.
Correntes de Colar Mágico
Os Colares Mágicos são montados um tier por vez. Cada passo combina o tier anterior com um colar base mais uma Pedra de Merien, uma Pepita de Prata e uma Pepita de Ouro. O primeiro passo de cada família usa dois colares base no lugar do anterior. Veja a página de Colares e anéis para saber o que cada colar faz.
| Resultado | Ingredientes | Risco ao falhar |
|---|---|---|
| Colar Mágico (MS12) | 2× Colar Mágico (MS10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 10% |
| Colar Mágico (MS14) | Colar Mágico (MS12)Colar Mágico (MS10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 20% |
| Colar Mágico (MS16) | Colar Mágico (MS14)Colar Mágico (MS10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 30% |
| Colar Mágico (MS18) | Colar Mágico (MS16)Colar Mágico (MS10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 40% |
| Resultado | Ingredientes | Risco ao falhar |
|---|---|---|
| Colar Mágico (DF+15) | 2× Colar Mágico (DF+10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 10% |
| Colar Mágico (DF+20) | Colar Mágico (DF+15)Colar Mágico (DF+10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 20% |
| Colar Mágico (DF+25) | Colar Mágico (DF+20)Colar Mágico (DF+10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 30% |
| Colar Mágico (DF+30) | Colar Mágico (DF+25)Colar Mágico (DF+10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 40% |
| Resultado | Ingredientes | Risco ao falhar |
|---|---|---|
| Colar Mágico (MR15) | 2× Colar Mágico (MR10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 10% |
| Colar Mágico (MR20) | Colar Mágico (MR15)Colar Mágico (MR10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 20% |
| Colar Mágico (MR25) | Colar Mágico (MR20)Colar Mágico (MR10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 30% |
| Colar Mágico (MR30) | Colar Mágico (MR25)Colar Mágico (MR10)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 40% |
| Resultado | Ingredientes | Risco ao falhar |
|---|---|---|
| Colar Mágico (DM+2) | 2× Colar Mágico (DM+1)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 10% |
| Colar Mágico (DM+3) | Colar Mágico (DM+2)Colar Mágico (DM+1)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 20% |
| Colar Mágico (DM+4) | Colar Mágico (DM+3)Colar Mágico (DM+1)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 30% |
| Colar Mágico (DM+5) | Colar Mágico (DM+4)Colar Mágico (DM+1)Pedra de MerienPepita de PrataPepita de Ouro | 40% |
Lapidados
Os lapidados são o passo intermediário até as Joias Mágicas: gemas lapidadas ligadas com Cristal. São o mais seguro que a vasilha faz: um lapidado falhado custa a tentativa, mas nada é destruído.
| Resultado | Ingredientes | Risco ao falhar |
|---|---|---|
| Diamante Lapidado | Cristal2× Diamante | Nenhum |
| Rubi Lapidado | Cristal2× Rubi | Nenhum |
| Esmeralda Lapidada | Cristal2× Esmeralda | Nenhum |
| Safira Lapidada | Cristal2× Safira | Nenhum |
| Cristal Lapidado | 3× Cristal | Nenhum |
Joias Mágicas
Combine um Cristal Lapidado, dois lapidados iguais e uma Pedra de Merien para ligar uma Joia Mágica. A Pedra de Merien se perde de qualquer jeito; os lapidados sobrevivem a uma falha 70 % das vezes.
| Resultado | Ingredientes | Risco ao falhar |
|---|---|---|
| Diamante Mágico | Cristal Lapidado2× Diamante LapidadoPedra de Merien | 30% |
| Rubi Mágico | Cristal Lapidado2× Rubi LapidadoPedra de Merien | 30% |
| Esmeralda Mágica | Cristal Lapidado2× Esmeralda LapidadaPedra de Merien | 30% |
| Safira Mágica | Cristal Lapidado2× Safira LapidadaPedra de Merien | 30% |
Poção de Experiência: combinar
Solte de 2 a 6 Poção de Experiência na vasilha e ela funde tudo numa única poção com uma porcentagem maior. Esta receita não é aposta: nunca falha, e o resultado nunca sai pior que a melhor poção que você colocou.
resultado% = min(200, arredondar(melhor% + 0,4 × (soma das demais)))
As receitas e as chances saem dos dados vivos do jogo. Os nomes de item se resolvem contra o catálogo, então uma renomeação no jogo aparece aqui.
