Información básica
Mapas
Los 83 mapas del reino — sus requisitos de nivel, sus peligros y sus spawns, directo desde nuestros propios datos de juego. Buscá o filtrá, y después abrí un mapa para ver su lista completa de spawns. Algunos edificios existen como varias áreas separadas con datos idénticos (interiores y plantas altas); esas se listan una sola vez, con la cantidad de áreas.
- Mapas
- 83 agrupados en 69 lugares
- Con spawns de monstruos
- 38 el resto son ciudades y pasajes
- Con nivel mínimo
- 28 piden un nivel mínimo
- Generadores de spawn
- 365 en todos los mapas
| Mapa | Región | Niveles | Spawns | Marcas |
|---|---|---|---|---|
| 2v2 Arena 1 | — | Cualquiera | — | Zona de Combate |
| 2v2 Arena 2 | — | Cualquiera | — | Zona de Combate |
| 2v2 Arena 3 | — | Cualquiera | — | Zona de Combate |
| 2v2 Arena 4 | — | Cualquiera | — | Zona de Combate |
| 2v2 Arena 5 | — | Cualquiera | — | Zona de Combate |
| 2v2 Arena 6 | — | Cualquiera | — | Zona de Combate |
| Abaddon | — | Lv 140+ | 10 | ApocalypseSin Recall |
| Almacén AresdenAresden Warehouse3 áreas separadas | Ciudad Aresden | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Almacén ElvineElvine Warehouse3 áreas separadas | Ciudad Elvine | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Arena 2 | — | Cualquiera | — | Zona de Combate |
| Arena 3 | — | Cualquiera | — | Zona de Combate |
| Arena 4 | — | Cualquiera | — | Zona de Combate |
| Arena 9 | 2v2 Arena 1 | Cualquiera | — | Zona de Combate |
| Astoria | — | Cualquiera | — | — |
| Ayuntamiento AresdenAresden Cityhall | Ciudad Aresden | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Ayuntamiento ElvineElvine Cityhall | Ciudad Elvine | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Bosque SilenciosoSilent Wood | Ciudad Aresden | Lv 50+ | 18 | — |
| Campo de BatallaBattle Field | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Campo EternoEternal Field | Ciudad Aresden | Lv 20+ | 17 | — |
| Cárcel AresdenAresden Jail | — | Cualquiera | — | — |
| Cárcel ElvineElvine Jail | — | Cualquiera | — | — |
| Ciudad AresdenAresden City | — | Cualquiera | 14 | — |
| Ciudad DruncnianDruncnian City | — | Lv 140+ | 11 | Apocalypse |
| Ciudad ElvineElvine City | — | Cualquiera | 13 | — |
| Cuartel Aresden 1Aresden Barrack 12 áreas separadas | Ciudad Aresden | Lv 1–70 | 2 | — |
| Cuartel Aresden 2Aresden Barrack 22 áreas separadas | Ciudad Aresden | Lv 1–70 | 2 | — |
| Cuartel Elvine 1Elvine Barrack 12 áreas separadas | Ciudad Elvine | Lv 1–70 | 2 | — |
| Cuartel Elvine 2Elvine Barrack 22 áreas separadas | Ciudad Elvine | Lv 1–70 | 2 | — |
| God's Heldenian | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Granja AresdenAresden Farm | Ciudad Aresden | Cualquiera | 9 | — |
| Granja ElvineElvine Farm | Ciudad Elvine | Cualquiera | 9 | — |
| Guild Hall AresdenAresden Guildhall | Ciudad Aresden | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Guild Hall ElvineElvine Guildhall | Ciudad Elvine | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Herrería AresdenAresden Blacksmith2 áreas separadas | Ciudad Aresden | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Herrería ElvineElvine Blacksmith2 áreas separadas | Ciudad Elvine | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Iglesia AresienAresien Church | Ciudad Aresden | Cualquiera | — | — |
| Iglesia EldinielEldiniel Church | Ciudad Elvine | Cualquiera | — | — |
| Infernia A | — | Lv 140+ | 6 | ApocalypseSin Recall |
| Infernia B | — | Lv 140+ | 6 | ApocalypseSin Recall |
| Isla SangranteBleeding Island | — | Cualquiera | 9 | — |
| Jardín AresienAresien Garden | Ciudad Aresden | Lv 20+ | 5 | — |
| Jardín EldinielEldiniel Garden | Ciudad Elvine | Lv 20+ | 5 | — |
| LaberintoMaze | — | Lv 140+ | 5 | ApocalypseSin Recall |
| Mapa de HieloIce Map | — | Lv 120+ | 12 | — |
| Mazmorra AresdenAresden Dungeon | Ciudad Aresden | Lv 20+ | 5 | — |
| Mazmorra ElvineElvine Dungeon | Ciudad Elvine | Lv 20+ | 5 | — |
| Mazmorra L2Dungeon L2 | — | Lv 70+ | 43 | — |
| Mazmorra L3Dungeon L3 | — | Lv 110+ | 11 | — |
| Mazmorra L4Dungeon L4 | — | Lv 120+ | 8 | — |
| Mazmorra MiddlelandMiddleland Dungeon | — | Lv 110+ | 4 | — |
| Meseta RocosaRocky Highland | Ciudad Elvine | Lv 20+ | 18 | — |
| Middleland | — | Lv 110+ | 26 | — |
| Mina MiddlelandMiddleland Mine | — | Lv 110+ | — | — |
| Muralla HeldenianHeldenian Rampart | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Procella | — | Lv 140+ | 7 | ApocalypseSin Recall |
| Sala de MandoCommand Hall | Ciudad Aresden | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Sala de MandoCommand Hall | Ciudad Elvine | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Tienda AresdenAresden Shop2 áreas separadas | Ciudad Aresden | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Tienda ElvineElvine Shop2 áreas separadas | Ciudad Elvine | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Tierra PrometidaPromiseland | — | Lv 60–119 | 16 | — |
| Torre del Infierno 1Tower of Hell 1 | — | Lv 120+ | 3 | — |
| Torre del Infierno 2Tower of Hell 2 | — | Lv 130+ | 6 | — |
| Torre del Infierno 3Tower of Hell 3 | — | Lv 140+ | 22 | — |
| Torre MágicaMagic Tower2 áreas separadas | Ciudad Aresden | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Torre MágicaMagic Tower2 áreas separadas | Ciudad Elvine | Cualquiera | Solo NPCs | — |
| Valle de la MuerteDeath Valley | Ciudad Elvine | Lv 50+ | 18 | — |
| Zona de NovatosBeginner Zone | — | Lv 1–20 | 8 | — |
| Zona de RenacerRevival Zone | Ciudad Aresden | Cualquiera | — | — |
| Zona de RenacerRevival Zone | Ciudad Elvine | Cualquiera | — | — |
No hay nada acá
Ningún mapa coincide con esos filtros.
Generado desde nuestros propios datos de juego.
