Mapa
Granja Aresden
Aresden Farm
Cualquiera · Ciudad Aresden
Datos del mapa
Apariciones
| Monstruo | Máx. | Furia | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Escorpión Gigante | 8 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Escorpión Gigante | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Hormiga Gigante | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenoso | 10% |
| Limo | 10 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Limo | 10 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Limo | 10 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Limo | 10 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orco | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Serpiente | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Furia y ataque especial se sortean por aparición: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
