Mapa
Granja Aresden
Aresden Farm
Cualquiera · Ciudad Aresden
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Giant Ant | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenoso | 10% |
| Giant Scorpion | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Giant Scorpion | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Snake | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
