Mapa
Fazenda Aresden
Aresden Farm
Qualquer · Cidade Aresden
Dados do mapa
Spawns
| Monstro | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Giant Ant | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenoso | 10% |
| Giant Scorpion | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Giant Scorpion | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Snake | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Berserk e ataque especial são sorteados por spawn: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
