Mapa
Fazenda Aresden
Aresden Farm
Qualquer · Cidade Aresden
Dados do mapa
Aparições
| Monstro | Máx. | Fúria | Ataque especial | Prob. de ataque especial |
|---|---|---|---|---|
| Cobra | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Escorpião Gigante | 8 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Escorpião Gigante | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Formiga Gigante | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenoso | 10% |
| Gosma | 10 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Gosma | 10 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Gosma | 10 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Gosma | 10 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Fúria e ataque especial são sorteados por aparição: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
