Mapa
Cidade Aresden
Aresden City
Qualquer
Dados do mapa
Spawns
| Monstro | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Giant Scorpion | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 5% |
| Giant Scorpion | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Guard | 2 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
| Guard | 2 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
| Guard | 2 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
| Guard | 2 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
| Guard | 2 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 20% |
| Guard | 3 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
| Guard | 3 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
| Orc | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 5% |
| Orc | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 5% |
| Orc | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 5% |
| Snake | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 20% |
| Snake | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 20% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Berserk e ataque especial são sorteados por spawn: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
