Carte
Ferme Aresden
Aresden Farm
Tous · Cité Aresden
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Giant Ant | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeux | 10% |
| Giant Scorpion | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Giant Scorpion | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Slime | 10 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Snake | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
