Mapa
Terra Prometida
Promiseland
Lv 60–119
Dados do mapa
Spawns
| Monstro | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Clay Golem | 20 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 20% |
| Frog | 15 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenoso | 15% |
| Frog | 15 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenoso | 15% |
| Giant Scorpion | 25 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Giant Scorpion | 25 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Helhound | 15 | 20% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Orc | 20 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 20 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Rudolph | 30 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Rudolph | 5 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Skeleton | 20 | 20% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 20 | 20% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 20 | 20% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Stone Golem | 20 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Zombie | 20 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Zombie | 20 | 20% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Berserk e ataque especial são sorteados por spawn: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
