地图
允诺之地
Promiseland
Lv 60–119
地图数据
刷新点
| 怪物 | 最大 | 狂暴 | 特殊攻击 | 特殊攻击几率 |
|---|---|---|---|---|
| 半兽人 | 15 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 半兽人 | 15 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 地狱犬 | 15 | 20% | 千里眼破除魔法防护物理伤害无效魔法伤害无效猛爆 | 15% |
| 僵尸 | 15 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效有毒剧毒 | 15% |
| 僵尸 | 15 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效有毒剧毒 | 15% |
| 巨蛙 | 15 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效有毒 | 15% |
| 巨蛙 | 15 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效有毒 | 15% |
| 巨型蝎子 | 15 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效有毒剧毒 | 15% |
| 巨型蝎子 | 15 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效有毒剧毒 | 15% |
| 骷髅 | 15 | 20% | 千里眼破除魔法防护物理伤害无效魔法伤害无效猛爆 | 35% |
| 骷髅 | 15 | 20% | 千里眼破除魔法防护物理伤害无效魔法伤害无效猛爆 | 35% |
| 骷髅 | 15 | 20% | 千里眼破除魔法防护物理伤害无效魔法伤害无效猛爆 | 15% |
| 迷失的驯鹿 | 20 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效爆裂猛爆 | 25% |
| 迷失的驯鹿 | 5 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效爆裂猛爆 | 15% |
| 泥巨人 | 15 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效爆裂猛爆 | 20% |
| 石巨人 | 15 | 20% | 物理伤害无效魔法伤害无效爆裂猛爆 | 25% |
上限 是生成器同时维持存活的该种怪物数量。狂暴 和 特殊攻击 是每次刷新各自掷点的:这里出现的每只怪物,都有那么大的几率带着所列的特性出场。
