Mapa
Tierra Prometida
Promiseland
Lv 60–119
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Clay Golem | 20 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 20% |
| Frog | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenoso | 15% |
| Frog | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenoso | 15% |
| Giant Scorpion | 25 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Giant Scorpion | 25 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Helhound | 15 | 20% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Orc | 20 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 20 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Rudolph | 30 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Rudolph | 5 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Skeleton | 20 | 20% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 20 | 20% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 20 | 20% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Stone Golem | 20 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Zombie | 20 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Zombie | 20 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
