Mapa
Tierra Prometida
Promiseland
Lv 60–119
Datos del mapa
Apariciones
| Monstruo | Máx. | Furia | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Escorpión Gigante | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Escorpión Gigante | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Esqueleto | 15 | 20% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Esqueleto | 15 | 20% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Esqueleto | 15 | 20% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gólem de Arcilla | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 20% |
| Gólem de Piedra | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Orco | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orco | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Rana | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenoso | 15% |
| Rana | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenoso | 15% |
| Rudolph | 20 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Rudolph | 5 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Sabueso Infernal | 15 | 20% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Zombi | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Zombi | 15 | 20% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Furia y ataque especial se sortean por aparición: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
