Carte
Terre Promise
Promiseland
Lv 60–119
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Clay Golem | 20 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 20% |
| Frog | 15 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeux | 15% |
| Frog | 15 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeux | 15% |
| Giant Scorpion | 25 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Giant Scorpion | 25 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Helhound | 15 | 20% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Orc | 20 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 20 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Rudolph | 30 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 25% |
| Rudolph | 5 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Skeleton | 20 | 20% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 35% |
| Skeleton | 20 | 20% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 35% |
| Skeleton | 20 | 20% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Stone Golem | 20 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 25% |
| Zombie | 20 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Zombie | 20 | 20% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
