El saber del reino
Hechizos y elementos
Los 76 hechizos del reino, agrupados en los diez Círculos de magia igual que los agrupa tu libro de hechizos en el juego. Cada hechizo muestra la Inteligencia que pide, su elemento y todas las formas de aprenderlo: casi siempre hay más de una.
- Hechizos
- 76 en 10 Círculos
- Vendidos por NPC
- 57 por oro
- Solo por talento
- 12 no hay otra vía
- Enseñados por manuales
- 8 items que dropean
- Otorgados por varitas
- 5 mientras la empuñás
- Int requerida
- 0–200
Libro de hechizos
| Hechizo | Int | Elemento | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|
| Misil Mágico | 10 | Aire/Rayo | 100 de oro |
| Curar | 10 | Agua/Hielo | 100 de oro |
| Crear Comida | 10 | Neutral | 100 de oro |
| Meditación | 40 | Neutral | Talento |
| Transferir Cargas | 10 | Neutral | Talento |
| Toque Divino | 20 | Neutral | Talento |
| Mártir | 40 | Sagrado | Talento |
| Ritual de Sangre | 0 | Neutral | Talento |
| Hechizo | Int | Elemento | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|
| Rayo de Energía | 24 | Aire/Rayo | 200 de oro |
| Drenar Vigor | 22 | Neutral | 200 de oro |
| Recall | 0 | Neutral | 120 de oro |
| Escudo de Defensa | 26 | Neutral | 200 de oro |
| Luz Celebrante | 25 | Neutral | 400 de oro |
| Berserk Menor | 23 | Neutral | 1,600 de oro |
| Hechizo | Int | Elemento | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|
| Bola de Fuego | 26 | Fuego | 500 de oro |
| Curar Mayor | 28 | Neutral | 500 de oro |
| Recuperar Vigor | 20 | Neutral | 300 de oro |
| Protección Flechas | 20 | Neutral | 300 de oro |
| Inmovilizar | 26 | Neutral | 500 de oro |
| Posesión | 26 | Neutral | 500 de oro |
| Veneno | 29 | Tierra | 700 de oro |
| Gran Rec. de Vigor | 30 | Neutral | 800 de oro |
| Hechizo | Int | Elemento | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|
| Impacto de Fuego | 34 | Fuego | 1,000 de oro |
| Invocar Criatura | 38 | Tierra | 1,000 de oro |
| Invisibilidad | 30 | Neutral | 800 de oro |
| Protección Magia | 32 | Neutral | 850 de oro |
| Detectar Invisible | 30 | Neutral | 700 de oro |
| Paralizar | 36 | Neutral | 1,000 de oro |
| Purificar | 35 | Tierra | 700 de oro |
| Flecha de Rayo | 38 | Aire/Rayo | 1,100 de oro |
| Temblor | 33 | Tierra | 1,000 de oro |
| Hechizo | Int | Elemento | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|
| Muro de Fuego | 45 | Fuego | 1,200 de oro |
| Campo de Fuego | 48 | Fuego | 1,400 de oro |
| Confundir Idioma | 42 | Neutral | 1,300 de oro |
| Rayo | 47 | Aire/Rayo | 1,700 de oro |
| Gran Escudo Def. | 46 | Neutral | 1,500 de oro |
| Viento Helado | 50 | Agua/Hielo | 2,000 de oro |
| Nube Venenosa | 49 | Tierra | 1,800 de oro |
| Triple Rayo Energía | 45 | Aire/Rayo | 1,700 de oro |
| Hechizo | Int | Elemento | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|
| Berserk | 59 | Neutral | 2,200 de oro |
| Descarga de Rayo | 58 | Aire/Rayo | 2,500 de oro |
| Veneno Masivo | 52 | Tierra | 2,100 de oro |
| Campo de Púas | 56 | Tierra | 2,300 de oro |
| Tormenta de Hielo | 59 | Agua/Hielo | VaritaManual |
| Flechas de Rayo | 53 | Aire/Rayo | 3,000 de oro |
| Impacto de Hielo | 60 | Agua/Hielo | 4,200 de oro |
| Curar en Masa | 60 | Neutral | Talento |
| Hechizo | Int | Elemento | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|
| Impacto de Energía | 67 | Aire/Rayo | 5,000 de oro |
| Impactos de Fuego | 85 | Fuego | 8,000 de oroManual |
| Confusión | 75 | Neutral | 7,500 de oro |
| Vientos Helados | 93 | Agua/Hielo | 9,800 de oro |
| Impacto Telúrico | 97 | Tierra | 12,000 de oro |
| Prot. Mágica Abs. | 112 | Neutral | 13,500 de oro |
| Romper Armadura | 97 | Tierra | 20,000 de oro |
| Analizar | 70 | Tierra | 7,500 de oro |
| Hechizo | Int | Elemento | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|
| Onda de Sangre | 105 | Aire/Rayo | Manual |
| Confusión Masiva | 130 | Neutral | 15,000 de oro |
| Impactos de Hielo | 133 | Agua/Hielo | 21,000 de oro |
| Nube Mortal | 120 | Tierra | 20,000 de oro |
| Impacto de Rayo | 123 | Aire/Rayo | 35,000 de oro |
| Cancelación | 135 | Neutral | VaritaManual |
| Movimiento Ilusorio | 160 | Aire/Rayo | 27,000 de oro |
| Haste | 150 | Neutral | Manual |
| Hechizo | Int | Elemento | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|
| Ilusión | 150 | Neutral | 27,000 de oro |
| Impacto de Meteoro | 169 | Fuego | 40,000 de oro |
| Misiles Mágicos | 185 | Aire/Rayo | 45,000 de oro |
| Inhibir Conjuros | 180 | Neutral | VaritaManual |
| Hechizo | Int | Elemento | Cómo se aprende |
|---|---|---|---|
| Ilusión Masiva | 180 | Neutral | 35,000 de oro |
| Ventisca | 195 | Agua/Hielo | Talento |
| Ira Consagrada | 190 | Sagrado | Talento |
| Ángel Guardián | 195 | Neutral | Talento |
| Resurrección | 0 | — | Varita |
| Mov. Ilusorio Masivo | 200 | Neutral | VaritaManual |
| Onda de Tierra | 190 | Tierra | TalentoManual |
| Estallido de Meteoro | 200 | Fuego | Talento |
| Furia de Thor | 182 | Aire/Rayo | Talento |
Acá no hay nada
Ningún hechizo coincide con esos filtros.
Generado a partir de los datos del juego.
