王国の知識
呪文と属性
王国に存在する全76種の呪文を、ゲーム内の魔法書と同じく10のサークルに分けて掲載しています。各呪文には必要な知力、属性、そしてすべての習得方法を記載しています。習得方法が複数ある呪文も少なくありません。
- 呪文
- 76 全10サークル
- 商人が販売
- 57 ゴールドで購入
- タレント限定
- 12 他の入手方法なし
- 教本で習得
- 5 アイテムとしてドロップ
- ワンドで使用可能
- 5 装備中のみ
- 必要知力
- 0–200
魔法書
| 呪文 | Int | 属性 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| マジックミサイル | 10 | 風/雷 | 100ゴールド |
| ヒール | 10 | 水/氷 | 100ゴールド |
| 食料生成 | 10 | 無属性 | 100ゴールド |
| 瞑想 | 40 | 無属性 | タレント |
| スーパーアタック譲渡 | 10 | 無属性 | タレント |
| ディバインタッチ | 20 | 無属性 | タレント |
| 殉教 | 40 | 聖 | タレント |
| 血の儀式 | 0 | 無属性 | タレント |
| 呪文 | Int | 属性 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| エナジーボルト | 24 | 風/雷 | 200ゴールド |
| SPドレイン | 22 | 無属性 | 200ゴールド |
| リコール | 0 | 無属性 | 120ゴールド |
| 防御シールド | 26 | 無属性 | 200ゴールド |
| 祝祭の光 | 25 | 無属性 | 400ゴールド |
| 下級バーサク | 23 | 無属性 | 1,600ゴールド |
| 呪文 | Int | 属性 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| ファイアボール | 26 | 炎 | 500ゴールド |
| 上級ヒール | 28 | 無属性 | 500ゴールド |
| SP回復 | 20 | 無属性 | 300ゴールド |
| 矢防護 | 20 | 無属性 | 300ゴールド |
| ホールドパーソン | 26 | 無属性 | 500ゴールド |
| 念動力 | 26 | 無属性 | 500ゴールド |
| ポイズン | 29 | 大地 | 700ゴールド |
| 上級SP回復 | 30 | 無属性 | 800ゴールド |
| 呪文 | Int | 属性 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| ファイアストライク | 34 | 炎 | 1,000ゴールド |
| クリーチャー召喚 | 38 | 大地 | 1,000ゴールド |
| 透明化 | 30 | 無属性 | 800ゴールド |
| 魔法防護 | 32 | 無属性 | 850ゴールド |
| 透明感知 | 30 | 無属性 | 700ゴールド |
| 麻痺 | 36 | 無属性 | 1,000ゴールド |
| 浄化 | 35 | 大地 | 700ゴールド |
| ライトニングアロー | 38 | 風/雷 | 1,100ゴールド |
| トレマー | 33 | 大地 | 1,000ゴールド |
| 呪文 | Int | 属性 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| ファイアウォール | 45 | 炎 | 1,200ゴールド |
| ファイアフィールド | 48 | 炎 | 1,400ゴールド |
| 言語混乱 | 42 | 無属性 | 1,300ゴールド |
| ライトニング | 47 | 風/雷 | 1,700ゴールド |
| 上級防御シールド | 46 | 無属性 | 1,500ゴールド |
| チルウィンド | 50 | 水/氷 | 2,000ゴールド |
| ポイズンクラウド | 49 | 大地 | 1,800ゴールド |
| トリプルエナジーボルト | 45 | 風/雷 | 1,700ゴールド |
| 呪文 | Int | 属性 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| バーサク | 59 | 無属性 | 2,200ゴールド |
| ライトニングボルト | 58 | 風/雷 | 2,500ゴールド |
| 範囲ポイズン | 52 | 大地 | 2,100ゴールド |
| スパイクフィールド | 56 | 大地 | 2,300ゴールド |
| アイスストーム | 59 | 水/氷 | ワンド教本 |
| 範囲ライトニングアロー | 53 | 風/雷 | 3,000ゴールド |
| アイスストライク | 60 | 水/氷 | 4,200ゴールド |
| 範囲ヒール | 60 | 無属性 | タレント |
| 呪文 | Int | 属性 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| エナジーストライク | 67 | 風/雷 | 5,000ゴールド |
| 範囲ファイアストライク | 85 | 炎 | 8,000ゴールド |
| 混乱 | 75 | 無属性 | 7,500ゴールド |
| 範囲チルウィンド | 93 | 水/氷 | 9,800ゴールド |
| アースストライク | 97 | 大地 | 12,000ゴールド |
| 絶対魔法防護 | 112 | 無属性 | 13,500ゴールド |
| アーマーブレイク | 97 | 大地 | 20,000ゴールド |
| 探査 | 70 | 大地 | 7,500ゴールド |
| 呪文 | Int | 属性 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| 血の衝撃波 | 105 | 風/雷 | 教本 |
| 範囲混乱 | 130 | 無属性 | 15,000ゴールド |
| 範囲アイスストライク | 133 | 水/氷 | 21,000ゴールド |
| クラウドキル | 120 | 大地 | 20,000ゴールド |
| ライトニングストライク | 123 | 風/雷 | 35,000ゴールド |
| 解除 | 135 | 無属性 | ワンド |
| 幻影移動 | 160 | 無属性 | 27,000ゴールド |
| ヘイスト | 150 | 無属性 | 教本 |
| 呪文 | Int | 属性 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| 幻影 | 150 | 無属性 | 27,000ゴールド |
| メテオストライク | 169 | 炎 | 40,000ゴールド |
| 範囲マジックミサイル | 185 | 風/雷 | 45,000ゴールド |
| 詠唱妨害 | 180 | 無属性 | ワンド教本 |
| 呪文 | Int | 属性 | 習得方法 |
|---|---|---|---|
| 範囲幻影 | 180 | 無属性 | 35,000ゴールド |
| ブリザード | 195 | 水/氷 | タレント |
| 聖なる怒り | 190 | 聖 | タレント |
| 守護天使 | 195 | 無属性 | タレント |
| リザレクション | 0 | — | ワンド |
| 範囲幻影移動 | 200 | 無属性 | ワンド教本 |
| 大地の衝撃波 | 190 | 大地 | タレント |
| メテオブラスト | 200 | 炎 | タレント |
| トールの怒り | 182 | 風/雷 | タレント |
該当なし
条件に合う呪文がありません。
当サーバーのゲームデータから生成しています。
