Mapa
Torre del Infierno 3
Tower of Hell 3
Lv 140+
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Beholder | 12 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 3 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 5 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 20 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 8 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 3 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Darkelf | 7 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Darkelf | 7 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Demon | 2 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Demon | 2 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Demon | 2 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 8 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 7 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 15 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 3 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 16 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 3 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Skeleton | 15 | 100% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 100% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
