지도
지옥의 탑 3
Tower of Hell 3
레벨 140+
지도 정보
스폰
| 몬스터 | 최대 | 버서크 | 특수 공격 | 특수 공격 확률 |
|---|---|---|---|---|
| Beholder | 12 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Beholder | 3 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Beholder | 5 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Beholder | 20 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Beholder | 8 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Beholder | 3 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Darkelf | 7 | 30% | 물리 피해 무효마법 피해 무효유독맹독 | 15% |
| Darkelf | 7 | 25% | 물리 피해 무효마법 피해 무효유독맹독 | 15% |
| Demon | 2 | 15% | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Demon | 2 | 15% | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Demon | 2 | 15% | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Liche | 8 | 15% | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Liche | 7 | 15% | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Liche | 15 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Liche | 3 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Liche | 16 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Liche | 3 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Skeleton | 15 | 100% | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 100% |
최대는 생성기가 그 몬스터를 동시에 몇 마리까지 살려 두는지를 뜻합니다. 버서크와 특수 공격은 스폰마다 굴립니다: 여기에 나타나는 몬스터는 각각 그 확률로 해당 특성을 달고 나옵니다.
