Mapa
Torre do Inferno 3
Tower of Hell 3
Lv 140+
Dados do mapa
Spawns
| Monstro | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Beholder | 12 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 3 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 5 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 20 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 8 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 3 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Darkelf | 7 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Darkelf | 7 | 25% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Demon | 2 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Demon | 2 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Demon | 2 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 8 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 7 | 15% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 15 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 3 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 16 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 3 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Skeleton | 15 | 100% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 100% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Berserk e ataque especial são sorteados por spawn: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
