Mapa
Torre do Inferno 2
Tower of Hell 2
Lv 130+
Dados do mapa
Spawns
| Monstro | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Beholder | 50 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Darkelf | 30 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Demon | 30 | 30% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Demon | 10 | 30% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 30 | 30% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Liche | 10 | 30% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Berserk e ataque especial são sorteados por spawn: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
