Carte
Tour de l'Enfer 2
Tower of Hell 2
Lv 130+
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Beholder | 50 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Darkelf | 30 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Demon | 30 | 30% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Demon | 10 | 30% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Liche | 30 | 30% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Liche | 10 | 30% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
