Carte
Tour de l'Enfer 3
Tower of Hell 3
Lv 140+
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Beholder | 12 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Beholder | 3 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Beholder | 5 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Beholder | 20 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Beholder | 8 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Beholder | 3 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Darkelf | 7 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Darkelf | 7 | 25% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Demon | 2 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Demon | 2 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Demon | 2 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Gargoyle | 2 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Liche | 8 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Liche | 7 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Liche | 15 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Liche | 3 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Liche | 16 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Liche | 3 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Skeleton | 15 | 100% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 100% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
