왕국의 숙련
스킬과 조합
캐릭터가 올릴 수 있는 스킬 19개와 연금술 조합법 전체를, 물약마다 필요한 재료까지 함께 정리했습니다. 대부분의 스킬은 플레이하다 보면 알아서 오르지만, 몇 가지는 할 수 있는 일 자체를 바꿉니다.
- 스킬
- 19
- 전투 숙련
- 11
- 연금술 조합법
- 19
- 사용 재료
- 39 전체 조합법 기준
- 연금술 구간
- 20–100 가장 낮은 조합법 → 가장 높은 조합법
스킬
| 스킬 | 종류 | 사용 방식 |
|---|---|---|
| 채광 | 생활과 보조 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 낚시 | 생활과 보조 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 농사 | 생활과 보조 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 마법 저항 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 마법 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 맨손 공격 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 궁술 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 단검 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 장검 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 펜싱 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 도끼 공격 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 방패 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 연금술 | 생활과 보조 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 제작 | 생활과 보조 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 망치 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 죽은 척 | 행동 | 직접 발동 |
| 지팡이 공격 | 전투 숙련 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 독 저항 | 생활과 보조 | 플레이하는 동안 알아서 오르고 적용됩니다 |
| 인챈트 | 생활과 보조 | 직접 발동 |
결과가 없습니다
그 조건에 맞는 스킬이 없습니다.
데이터에는 게임이 쓰지 않는 스킬 슬롯이 6개 더 있습니다(이름은 ????). 훈련할 수 없으므로 목록에 넣지 않았습니다.
일부러 챙길 가치가 있는 스킬
대부분의 스킬은 플레이하다 보면 알아서 오릅니다. 하지만 다음 네 가지는 할 수 있는 일 자체를 바꿉니다:
- 인챈트 — 앞으로 하게 될 모든 인챈트의 관문입니다. 스킬 수치가 적용할 수 있는 최고 스탯 티어를 정합니다: 스킬 × 17 / 100. 무언가를 인챈트하거나 해제할 때마다 오르니 알아서 자라지만, 훈련하기 전까지는 패널이 거부합니다. 인챈트 참고.
- 연금술 — 연금술 그릇을(를) 더블클릭하면 아래 조합법으로 물약을 만들 수 있습니다.
- 채광 — 곡괭이을(를) 장착하고 바위를 때리면 됩니다. 광맥은 던전과 중간 지대에 있고, 캐낸 것은 조합 그릇의 재료가 됩니다.
- 낚시 — 낚싯대을(를) 더블클릭한 뒤 물을 클릭하세요. 마을과 농장, 섬마다 낚시터가 따로 있습니다.
연금술 — 조합법 모음
필요한 연금술 수치 순으로 정렬한 조합법 19개입니다. 재료를 가방에 넣은 채 연금술 그릇을(를) 더블클릭하면 만들어집니다.
| 물약 | 연금술 | 해금 시점 | 100일 때 | 재료 |
|---|---|---|---|---|
| HP 물약 | 20 | 10% | 90% | Slime 젤리Ant 다리Snake 혀 |
| MP 물약 | 20 | 10% | 90% | Slime 젤리Ant 더듬이Snake 생가죽 |
| SP 물약 | 20 | 10% | 90% | Slime 젤리Scorpion 집게Snake 고기 |
| 희석 물약 | 30 | 10% | 80% | Slime 젤리Scorpion 독침Orc 이빨Snake 이빨 2개 |
| 큰 HP 물약 | 40 | 20% | 80% | Troll 고기Slime 젤리 3개Ant 다리Snake 혀 |
| 큰 MP 물약 | 40 | 20% | 80% | Slime 젤리 3개Cyclops 고기Ant 더듬이Snake 생가죽 |
| 큰 SP 물약 | 40 | 20% | 80% | Slime 젤리 2개Scorpion 집게Snake 생가죽Snake 고기 2개 |
| 투명화 물약 | 50 | 20% | 70% | Slime 젤리Skeleton 뼈Orc 이빨Orc 고기 |
| 머리 색 물약 | 60 | 20% | 60% | Slime 젤리Scorpion 고기점토 덩이Snake 고기 |
| Under Wear Potion | 60 | 10% | 50% | 연어Slime 젤리Scorpion 생가죽Scorpion 독침Scorpion 집게Helhound 발톱 |
| 머리 모양 물약 | 70 | 30% | 60% | Stone Golem 조각Slime 젤리Helhound 혀Snake 고기 |
| 슈퍼 녹색 물약 | 70 | 30% | 60% | 호박Slime 젤리Helhound 심장Ant 다리 |
| 슈퍼 HP 물약 | 75 | 25% | 50% | 보리Troll 심장Slime 젤리Ant 더듬이 |
| 슈퍼 MP 물약 | 75 | 25% | 50% | 수박Slime 젤리Orc 고기Cyclops 심장 |
| 피부 색 물약 | 90 | 30% | 40% | Slime 젤리점토 덩이Helhound 꼬리Snake 이빨 |
| 해빙 물약 | 90 | 30% | 40% | Werewolf 심장Slime 젤리Scorpion 독침Orc 가죽Cyclops 가죽 |
| 성별 변경 물약 | 95 | 25% | 30% | Troll 발톱Slime 젤리Skeleton 뼈Ogre 심장점토 덩이Cyclops 눈 |
| 강력 녹색 물약 | 95 | 15% | 20% | Werewolf 발톱Troll 심장Slime 젤리Helhound 심장Cyclops 심장 |
| Ogre 물약 | 100 | 20% | 20% | Troll 심장Ogre 발톱Ogre 가죽Ogre 고기Ogre 심장Ogre 털 |
게임 데이터에서 생성했습니다.
