← 전체 아이템
드롭하는 몬스터
25종의 몬스터가 사슬 하의 (여)을(를) 드롭합니다. 표는 처치당 확률이 높은 순서입니다.
| 몬스터 | 등급 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
| Claw Turtle | 가끔 | 438분의 1 |
| Centaur | 가끔 | 593분의 1 |
| Minotaur | 가끔 | 593분의 1 |
| Plant | 가끔 | 604분의 1 |
| Cyclops | 가끔 | 609분의 1 |
| Troll | 가끔 | 617분의 1 |
| Giant Crayfish | 가끔 | 625분의 1 |
| Master Mage Orc | 가끔 | 743분의 1 |
| Giant Tree | 가끔 | 806분의 1 |
| Ice Golem | 가끔 | 815분의 1 |
| Beholder | 가끔 | 818분의 1 |
| Ogre | 가끔 | 818분의 1 |
| Tentocle | 가끔 | 818분의 1 |
| Werewolf | 가끔 | 818분의 1 |
| Demon | 가끔 | 842분의 1 |
| Gargoyle | 가끔 | 842분의 1 |
| Unicorn | 가끔 | 842분의 1 |
| Liche | 가끔 | 886분의 1 |
| Frost | 가끔 | 894분의 1 |
| Darkelf | 가끔 | 916분의 1 |
| Mountain Giant | 가끔 | 916분의 1 |
| Stalker | 가끔 | 916분의 1 |
| Ettin | 가끔 | 924분의 1 |
| Frog | 가끔 | 1,165분의 1 |
| Rudolph | 드묾 | 6,873분의 1 |
능력치
- AC
- 2
- 레벨
- 50
- 내구도
- 500
- 무게
- 10000
- 기본 가격
- 400 골드
