Mapa
Middleland
Lv 110+
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Cyclops | 15 | 25% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Cyclops | 15 | 25% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ettin | 5 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ettin | 10 | 25% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Goblin Warlock | 2 | — | — | — |
| Goblin Warlock | 2 | — | — | — |
| Helclaw | 10 | 5% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Master Mage Orc | 10 | 100% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Mountain Giant | 8 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Mountain Giant | 25 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Ogre | 12 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Ogre | 12 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc Mage | 15 | 25% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc Mage | 15 | 25% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño Mágico | 15% |
| Stalker | 5 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 30% |
| Stalker | 10 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Stalker | 25 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Troll | 15 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Unicorn | 20 | 100% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño Mágico | 30% |
| Unicorn | 20 | 100% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño Mágico | 30% |
| Unicorn | 15 | 100% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño Mágico | 30% |
| Werewolf | 40 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Werewolf | 15 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Werewolf | 15 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Werewolf | 10 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Werewolf | 10 | 25% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
