マップ
Middleland
Lv 110+
マップデータ
出現
| モンスター | 最大 | バーサク | 特殊攻撃 | 特殊攻撃率 |
|---|---|---|---|---|
| エティン | 3 | — | 千里眼魔法防護破壊物理ダメージ無効魔法ダメージ無効大爆発 | 15% |
| エティン | 5 | 25% | 千里眼魔法防護破壊物理ダメージ無効魔法ダメージ無効大爆発 | 15% |
| オーガ | 12 | — | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| オーガ | 12 | — | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| オークマスターメイジ | 4 | 100% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| オークメイジ | 15 | 25% | 千里眼魔法防護破壊魔法ダメージ無効 | 15% |
| オークメイジ | 15 | 25% | 千里眼魔法防護破壊魔法ダメージ無効 | 15% |
| ゴブリンウォーロック | 1 | — | — | — |
| ゴブリンウォーロック | 1 | — | — | — |
| サイクロプス | 15 | 25% | 千里眼魔法防護破壊物理ダメージ無効魔法ダメージ無効大爆発 | 15% |
| サイクロプス | 15 | 25% | 千里眼魔法防護破壊物理ダメージ無効魔法ダメージ無効大爆発 | 15% |
| トロール | 15 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効有毒猛毒 | 15% |
| ヘルクロー | 5 | 5% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| ユニコーン | 10 | 100% | 千里眼魔法防護破壊魔法ダメージ無効 | 30% |
| ユニコーン | 10 | 100% | 千里眼魔法防護破壊魔法ダメージ無効 | 30% |
| ユニコーン | 10 | 100% | 千里眼魔法防護破壊魔法ダメージ無効 | 30% |
| ワーウルフ | 40 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| ワーウルフ | 10 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| ワーウルフ | 10 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| ワーウルフ | 10 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| ワーウルフ | 10 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| 山の巨人 | 8 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| 山の巨人 | 25 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| 追跡者 | 5 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 30% |
| 追跡者 | 8 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
| 追跡者 | 25 | 25% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 15% |
最大は、生成器がその種類のモンスターを同時に何体まで維持するかを示します。バーサクと特殊攻撃は出現ごとの判定で、ここに出現する各モンスターは記載の確率でその特性を持って現れます。
