Mapa
Mapa de Hielo
Ice Map
Lv 120+
Datos del mapa
Apariciones
| Monstruo | Máx. | Furia | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Contemplador | 10 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 20% |
| Contemplador | 12 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Contemplador | 12 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Escarcha | 12 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Escarcha | 8 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Escarcha | 8 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gólem de Hielo | 8 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gólem de Hielo | 8 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gusano Tigre | 3 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Jabalí Feroz | 8 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Jabalí Feroz | 8 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Jabalí Feroz | 8 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Furia y ataque especial se sortean por aparición: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
