Mapa
Mapa de Hielo
Ice Map
Lv 120+
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Beholder | 10 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 20% |
| Beholder | 12 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Beholder | 12 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Direboar | 12 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Direboar | 12 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Direboar | 12 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Frost | 12 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Frost | 12 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Frost | 10 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ice Golem | 12 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ice Golem | 12 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Tiger Worm | 3 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
