지도
얼음 지역
Ice Map
레벨 120+
지도 정보
스폰
| 몬스터 | 최대 | 버서크 | 특수 공격 | 특수 공격 확률 |
|---|---|---|---|---|
| Beholder | 10 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 20% |
| Beholder | 12 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Beholder | 12 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Direboar | 12 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Direboar | 12 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Direboar | 12 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Frost | 12 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Frost | 12 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Frost | 10 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Ice Golem | 12 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Ice Golem | 12 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Tiger Worm | 3 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
최대는 생성기가 그 몬스터를 동시에 몇 마리까지 살려 두는지를 뜻합니다. 버서크와 특수 공격은 스폰마다 굴립니다: 여기에 나타나는 몬스터는 각각 그 확률로 해당 특성을 달고 나옵니다.
