Mapa
Lodowa Kraina
Ice Map
Lv 120+
Dane mapy
Spawny
| Potwór | Maks. | Szał | Atak specjalny | Szansa ataku specj. |
|---|---|---|---|---|
| Lodowy golem | 8 | — | JasnowidzenieNiszczenie ochrony magicznejOdporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneSilnie wybuchowy | 15% |
| Lodowy golem | 8 | — | JasnowidzenieNiszczenie ochrony magicznejOdporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneSilnie wybuchowy | 15% |
| Obserwator | 10 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneWybuchowySilnie wybuchowy | 20% |
| Obserwator | 12 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneWybuchowySilnie wybuchowy | 15% |
| Obserwator | 12 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneWybuchowySilnie wybuchowy | 15% |
| Straszliwy dzik | 8 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneWybuchowySilnie wybuchowy | 15% |
| Straszliwy dzik | 8 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneWybuchowySilnie wybuchowy | 15% |
| Straszliwy dzik | 8 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneWybuchowySilnie wybuchowy | 15% |
| Szron | 12 | — | JasnowidzenieNiszczenie ochrony magicznejOdporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneSilnie wybuchowy | 15% |
| Szron | 8 | — | JasnowidzenieNiszczenie ochrony magicznejOdporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneSilnie wybuchowy | 15% |
| Szron | 8 | — | JasnowidzenieNiszczenie ochrony magicznejOdporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneSilnie wybuchowy | 15% |
| Tygrysi robak | 3 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczne | 15% |
Maks. to liczba potworów danego rodzaju, które generator utrzymuje przy życiu naraz. Szał i atak specjalny to rzuty przy każdym spawnie: każdy potwór, który się tu pojawia, ma podaną szansę na daną cechę.
