Podstawowe informacje
Mapy
Wszystkie mapy królestwa (83): wymagania poziomu, zagrożenia i spawny — prosto z naszych własnych danych gry. Wyszukaj lub przefiltruj, a potem otwórz mapę, by zobaczyć pełną listę spawnów. Niektóre budynki składają się z kilku osobnych obszarów o identycznych danych (wnętrza i wyższe piętra); są wymienione raz, wraz z liczbą obszarów.
- Mapy
- 83 na liście jako miejsca: 69
- Ze spawnami potworów
- 37 reszta to miasta i przejścia
- Z limitem poziomu
- 28 wymagają minimalnego poziomu
- Generatory spawnu
- 365 na wszystkich mapach
| Mapa | Lokalizacja | Poziomy | Spawny | Oznaczenia |
|---|---|---|---|---|
| Abaddon | — | Lv 140+ | 10 | ApokalipsaBez Powrotu |
| Arena 2 | — | Dowolny | — | Strefa walki |
| Arena 3 | — | Dowolny | — | Strefa walki |
| Arena 4 | — | Dowolny | — | Strefa walki |
| Arena 9 | Arena PvP 1 | Dowolny | — | Strefa walki |
| Arena PvP 1PvP Arena 1 | — | Dowolny | — | Strefa walki |
| Arena PvP 2PvP Arena 2 | — | Dowolny | — | Strefa walki |
| Arena PvP 3PvP Arena 3 | — | Dowolny | — | Strefa walki |
| Arena PvP 4PvP Arena 4 | — | Dowolny | — | Strefa walki |
| Arena PvP 5PvP Arena 5 | — | Dowolny | — | Strefa walki |
| Arena PvP 6PvP Arena 6 | — | Dowolny | — | Strefa walki |
| Astoria | — | Dowolny | — | — |
| Cichy LasSilent Wood | Miasto Aresden | Lv 50+ | 18 | — |
| Dolina ŚmierciDeath Valley | Miasto Elvine | Lv 50+ | 18 | — |
| Farma AresdenAresden Farm | Miasto Aresden | Dowolny | 9 | — |
| Farma ElvineElvine Farm | Miasto Elvine | Dowolny | 9 | — |
| God's Heldenian | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Infernia A | — | Lv 140+ | 6 | ApokalipsaBez Powrotu |
| Infernia B | — | Lv 140+ | 6 | ApokalipsaBez Powrotu |
| Kopalnia MiddlelandMiddleland Mine | — | Lv 110+ | — | — |
| Koszary Aresden 1Aresden Barrack 1Osobne obszary: 2 | Miasto Aresden | Lv 1–70 | 2 | — |
| Koszary Aresden 2Aresden Barrack 2Osobne obszary: 2 | Miasto Aresden | Lv 1–70 | 2 | — |
| Koszary Elvine 1Elvine Barrack 1Osobne obszary: 2 | Miasto Elvine | Lv 1–70 | 2 | — |
| Koszary Elvine 2Elvine Barrack 2Osobne obszary: 2 | Miasto Elvine | Lv 1–70 | 2 | — |
| Krwawa WyspaBleeding Island | — | Dowolny | 9 | — |
| Kuźnia AresdenAresden BlacksmithOsobne obszary: 2 | Miasto Aresden | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Kuźnia ElvineElvine BlacksmithOsobne obszary: 2 | Miasto Elvine | Dowolny | Tylko NPC | — |
| LabiryntMaze | — | Lv 140+ | 5 | ApokalipsaBez Powrotu |
| Loch AresdenAresden Dungeon | Miasto Aresden | Lv 20+ | 5 | — |
| Loch ElvineElvine Dungeon | Miasto Elvine | Lv 20+ | 5 | — |
| Loch MiddlelandMiddleland Dungeon | — | Lv 110+ | 4 | — |
| Loch, poz. 2Dungeon L2 | — | Lv 70+ | 45 | — |
| Loch, poz. 3Dungeon L3 | — | Lv 110+ | 11 | — |
| Loch, poz. 4Dungeon L4 | — | Lv 120+ | 8 | — |
| Lodowa KrainaIce Map | — | Lv 120+ | 12 | — |
| Magazyn AresdenAresden WarehouseOsobne obszary: 3 | Miasto Aresden | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Magazyn ElvineElvine WarehouseOsobne obszary: 3 | Miasto Elvine | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Miasto AresdenAresden City | — | Dowolny | 14 | — |
| Miasto DruncnianDruncnian City | — | Lv 140+ | 11 | Apokalipsa |
| Miasto ElvineElvine City | — | Dowolny | 14 | — |
| Middleland | — | Lv 110+ | 26 | — |
| Mury HeldenianHeldenian Rampart | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Ogród AresienAresien Garden | Miasto Aresden | Lv 20+ | 5 | — |
| Ogród EldinielEldiniel Garden | Miasto Elvine | Lv 20+ | 5 | — |
| Pole bitwyBattle Field | — | Lv 1+ | — | Heldenian |
| Procella | — | Lv 140+ | 7 | ApokalipsaBez Powrotu |
| Ratusz AresdenAresden Cityhall | Miasto Aresden | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Ratusz ElvineElvine Cityhall | Miasto Elvine | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Siedziba gildii AresdenAresden Guildhall | Miasto Aresden | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Siedziba gildii ElvineElvine Guildhall | Miasto Elvine | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Skaliste WyżynyRocky Highland | Miasto Elvine | Lv 20+ | 18 | — |
| Sklep AresdenAresden ShopOsobne obszary: 2 | Miasto Aresden | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Sklep ElvineElvine ShopOsobne obszary: 2 | Miasto Elvine | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Strefa nowicjuszyBeginner Zone | — | Lv 1–20 | 8 | — |
| Strefa odrodzeniaRevival Zone | Miasto Aresden | Dowolny | — | — |
| Strefa odrodzeniaRevival Zone | Miasto Elvine | Dowolny | — | — |
| SztabCommand Hall | Miasto Aresden | Dowolny | Tylko NPC | — |
| SztabCommand Hall | Miasto Elvine | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Świątynia AresienTemple of Aresien | Miasto Aresden | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Świątynia EldinielTemple of Eldiniel | Miasto Elvine | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Wieczne PoleEternal Field | Miasto Aresden | Lv 20+ | 17 | — |
| Wieża czarodziejaMagic TowerOsobne obszary: 2 | Miasto Aresden | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Wieża czarodziejaMagic TowerOsobne obszary: 2 | Miasto Elvine | Dowolny | Tylko NPC | — |
| Wieża Piekieł 1Tower of Hell 1 | — | Lv 120+ | — | — |
| Wieża Piekieł 2Tower of Hell 2 | — | Lv 130+ | 6 | — |
| Wieża Piekieł 3Tower of Hell 3 | — | Lv 140+ | 22 | — |
| Więzienie AresdenAresden Jail | — | Dowolny | — | — |
| Więzienie ElvineElvine Jail | — | Dowolny | — | — |
| Ziemia ObiecanaPromiseland | — | Lv 60–119 | 16 | — |
Nic tu nie ma
Żadna mapa nie pasuje do tych filtrów.
Wygenerowano z naszych danych gry.
