Mapa
Cichy Las
Silent Wood
Lv 50+ · Miasto Aresden
Dane mapy
Spawny
| Potwór | Maks. | Szał | Atak specjalny | Szansa ataku specj. |
|---|---|---|---|---|
| Cyklop | 53 | — | JasnowidzenieNiszczenie ochrony magicznejOdporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneSilnie wybuchowy | 15% |
| Ettin | 47 | — | JasnowidzenieNiszczenie ochrony magicznejOdporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneSilnie wybuchowy | 15% |
| Gliniany golem | 80 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneWybuchowySilnie wybuchowy | 15% |
| Górski olbrzym | 67 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczne | 15% |
| Jednorożec | 4 | — | JasnowidzenieNiszczenie ochrony magicznejOdporność na obr. magiczne | 15% |
| Kamienny golem | 80 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneWybuchowySilnie wybuchowy | 15% |
| Macka | 80 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczne | 15% |
| Ogr | 53 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczne | 15% |
| Olbrzymi skorpion | 134 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneJadowityŚmiertelnie jadowity | 15% |
| Olbrzymia mrówka | 67 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneJadowity | 15% |
| Ork | 134 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczne | 15% |
| Piekielny ogar | 67 | — | JasnowidzenieNiszczenie ochrony magicznejOdporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneSilnie wybuchowy | 15% |
| Rudolph | 80 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneWybuchowySilnie wybuchowy | 15% |
| Szkielet | 134 | — | JasnowidzenieNiszczenie ochrony magicznejOdporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneSilnie wybuchowy | 15% |
| Troll | 134 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneJadowityŚmiertelnie jadowity | 15% |
| Wąż | 67 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczne | 15% |
| Wilkołak | 53 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczne | 15% |
| Zombi | 134 | — | Odporność na obr. fizyczneOdporność na obr. magiczneJadowityŚmiertelnie jadowity | 15% |
Maks. to liczba potworów danego rodzaju, które generator utrzymuje przy życiu naraz. Szał i atak specjalny to rzuty przy każdym spawnie: każdy potwór, który się tu pojawia, ma podaną szansę na daną cechę.
